中銀匯增-B計劃(美元)理財產品表2018年8月10日一覽
2018-08-10 14:44 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18067 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/11/16 | 個人 | 全國 |
ZYHZB1831 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第31期 | 185 | 2.02% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2019/2/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1832 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第32期 | 96 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2018/11/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1859 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第59期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2019/2/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1860 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第60期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2019/8/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1859 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第59期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2019/2/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1860 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第60期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2019/8/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18214 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第214期 | 184 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/2/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18215 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第215期 | 365 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/8/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18216 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第216期 | 186 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/2/19 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18217 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第217期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/8/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1833 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第33期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2018/11/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1834 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第34期 | 100 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2018/11/23 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1835 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第35期 | 98 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2018/11/23 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1836 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第36期 | 371 | 2.85% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2019/8/26 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌