8月10日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-08-10 09:46 來源:新浪財經
8月10日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共2款。交通銀行(5.600, -0.01, -0.18%)發行的“得利寶·私銀慧享2463180194”預期年化收益率最高,為9.80%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180194 | 交通銀行 | 2018/8/12 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 20萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180193 | 交通銀行 | 2018/8/12 | 35天 | 不保本 | 8% | 20萬 |
3 | 晉享財富2018年第1期 | 陽曲農商行 | 2018/8/15 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
4 | 理享人生和盈2018年08012期 | 哈爾濱農商行 | 2018/8/15 | 106天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
5 | 理享人生和盈2018年08009期 | 哈爾濱農商行 | 2018/8/15 | 106天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
6 | 理享人生和盈2018年08010期 | 哈爾濱農商行 | 2018/8/15 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
7 | 豐盈高凈值10號非保本 | 晉商銀行 | 2018/9/18 | 285天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
8 | 理享人生和盈2018年08011期 | 哈爾濱農商行 | 2018/8/15 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
9 | 隆利豐第318期 | 河津農商行 | 2018/8/15 | 57天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
10 | 隆利豐第319期 | 河津農商行 | 2018/8/15 | 109天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
11 | 隆利豐第320期 | 河津農商行 | 2018/8/15 | 159天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
12 | 季季鑫1號H02164 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.55% | 100萬 |
13 | 穩健型1號A18A494 | 廊坊銀行 | 2018/8/12 | 365天 | 不保本 | 5.55% | 5萬 |
14 | 金寶18104期 | 徐州銅山農商行 | 2018/8/13 | 31天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
15 | 刺桐紅2018Y031號A款 | 泉州農商行 | 2018/8/15 | 36天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
16 | 季季鑫1號F10851 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 20萬 |
17 | 季季鑫1號F10852 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 20萬 |
18 | 刺桐紅2018Y031號B款 | 泉州農商行 | 2018/8/15 | 92天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
19 | 刺桐紅2018Y031號C款 | 泉州農商行 | 2018/8/15 | 183天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
20 | "宜商惠民"系列第268期 | 宜賓市商業銀行 | 2018/8/15 | 364天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
21 | 刺桐紅2018Y031號D款 | 泉州農商行 | 2018/8/15 | 365天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
22 | 季季鑫1號H02162 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.45% | 20萬 |
23 | 季季鑫1號H02161/H02163 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.45% | 20萬 |
24 | 雙季鑫1號H02165 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 182天 | 不保本 | 5.45% | 300萬 |
25 | 穩健型1號A18A493 | 廊坊銀行 | 2018/8/12 | 183天 | 不保本 | 5.45% | 100萬 |
26 | 季安享1號F10854 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
27 | 樂贏利率P18020121 | 中信銀行 | 2018/8/12 | 91天 | 保本 | 5.40% | 5萬 |
28 | 季安享1號A77558 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
29 | 季安享1號A77557 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 10萬 |
30 | "宜商惠民"系列第275期 | 宜賓市商業銀行 | 2018/8/15 | 182天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌