今日玉米價格走勢:2020年01月31日河南省玉米價格行情走勢匯總
2020-01-31 11:56 互聯網
河南省 2020-01-31 價格信息 | ||||
地級市 | 01-31 | 01-30 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|
鄭州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
開封市 | 1940 | 1940 | 0 | 20 |
洛陽市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
平頂山市 | 1908 | 1920 | -12 | -7 |
安陽市 | 1800 | 1800 | 0 | -163 |
鶴壁市 | 1950 | 1967 | -17 | 0 |
新鄉市 | 1950 | 1950 | 0 | 70 |
焦作市 | 1982 | 1982 | 0 | 0 |
濮陽市 | 1962 | 1983 | -21 | 19 |
許昌市 | 1900 | 1900 | 0 | 50 |
漯河市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
三門峽市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
南陽市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
商丘市 | 1892 | 1913 | -21 | -55 |
信陽市 | 1910 | 1910 | 0 | 0 |
周口市 | 1940 | 1923 | 17 | 25 |
駐馬店市 | 2140 | 2180 | -40 | -40 |
省直轄 | 1760 | 1760 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌