今日玉米價格走勢:2020年01月31日廣東省玉米價格行情走勢匯總
2020-01-31 11:54 互聯網
廣東省 2020-01-31 價格信息 | ||||
地級市 | 01-31 | 01-30 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|
廣州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
韶關市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
深圳市 | 2134 | 2134 | 0 | 134 |
珠海市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
汕頭市 | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
佛山市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
江門市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
湛江市 | 2100 | 2150 | -50 | -20 |
茂名市 | 2000 | 2000 | 0 | -20 |
肇慶市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
惠州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
梅州市 | 2060 | 2060 | 0 | 60 |
汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
河源市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
陽江市 | 2060 | 2060 | 0 | 0 |
清遠市 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
東莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
揭陽市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌