2015年5月20日新股申購發行一覽表 靈康藥業新股上市發行一覽表
2015-05-20 09:37 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
2015年5月20日新股申購發行一覽表 靈康藥業新股上市發行一覽表 靈康藥業(603669)新股申購發行一覽表
2015年5月20日7只新股申購發行一覽表
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購 | 發行 | 網上 | 頂格申購 | 申購 | 申購資 | 發行 | 申購日期 | 中簽號 |
代碼 | 總數 | 發行 | 需配市值 | 上限 | 金上限 | 價格 | 公布日 | |||
(萬股) | (萬股) | (萬元) | (萬股) | (萬元) | ||||||
603918 | 金橋信息 | 732918 | 2200 | 880 | 8 | 0.8 | 7.60 | 9.50 | 05-20 周三 | 5月25日 |
603901 | 永創智能 | 732901 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 15.81 | 15.81 | 05-20 周三 | 5月25日 |
603669 | 靈康藥業 | 732669 | 6500 | 2600 | 26.00 | 2.60 | 30.42 | 11.70 | 05-20 周三 | 5月25日 |
603568 | 偉明環保 | 732568 | 4580 | 1370 | 13.00 | 1.30 | 14.65 | 11.27 | 05-20 周三 | 5月25日 |
603300 | 華鐵科技 | 732300 | 5067 | 2017 | 20 | 2 | 16.44 | 8.22 | 05-20 周三 | 5月25日 |
603198 | 迎駕貢酒 | 732198 | 8000 | 2400 | 24.00 | 2.40 | 28.32 | 11.80 | 05-20 周三 | 5月25日 |
300465 | 高偉達 | 300465 | 3334 | 1234 | 12.00 | 1.20 | 13.51 | 11.26 | 05-20 周三 | 5月25日 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購 | 發行 | 網上 | 頂格申購 | 申購 | 申購資 | 發行 | 申購日期 | 中簽率公布日 | 中簽號 |
代碼 | 總數 | 發行 | 需配市值 | 上限 | 金上限 | 價格 | 公布日 | ||||
603669 | 靈康藥業 | 732669 | 6500 | 2600 | 26.00 | 2.60 | 30.42 | 11.70 | 05-20 周三 | 5月25日 | 5月25日 |
靈康藥業(603669)本次擬公開發行不超過6500萬股,擬在上海證券交易所上市。發行后總股本不超過2.6億股,將于2015年5月20日進行網上申購。
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行