基金公司排名一覽表 2020年基金公司排行榜
2020-08-25 09:31 互聯網
基金公司排名一覽表 2020年基金公司排行榜
序號 | 基金公司 | 成立時間 | 天相評級 | 全部管理規模(億元) | 全部基金數 | 全部經理數* |
1 | 天弘基金管理有限公司 | 2004-11-8 |
|
14,397.27 08-20 | 128 | 27 |
2 | 易方達基金管理有限公司 | 2001-4-17 |
|
9,315.48 08-24 | 331 | 54 |
3 | 南方基金管理股份有限公司 | 1998-3-6 |
|
7,289.21 08-14 | 376 | 58 |
4 | 博時基金管理有限公司 | 1998-7-13 |
|
7,106.93 07-31 | 331 | 61 |
5 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 2005-2-3 |
|
6,901.85 08-21 | 253 | 47 |
6 | 廣發基金管理有限公司 | 2003-8-5 |
|
6,644.17 08-17 | 337 | 57 |
7 | 華夏基金管理有限公司 | 1998-4-9 |
|
6,551.59 07-29 | 320 | 60 |
8 | 嘉實基金管理有限公司 | 1999-3-25 |
|
5,913.36 07-23 | 264 | 60 |
9 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 2005-6-21 |
|
5,868.90 08-20 | 242 | 53 |
10 | 鵬華基金管理有限公司 | 1998-12-22 |
|
5,563.39 08-24 | 298 | 45 |
相關閱讀
官方微信
基金情報專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌