基金公司排名一覽表 2020年基金公司排行榜(2)
2020-08-25 09:31 互聯網
11 | 建信基金管理有限責任公司 | 2005-9-19 |
|
4,935.18 08-05 | 184 | 37 |
12 | 富國基金管理有限公司 | 1999-4-13 |
|
4,721.47 08-20 | 250 | 56 |
13 | 華安基金管理有限公司 | 1998-6-4 |
|
4,379.63 07-16 | 207 | 41 |
14 | 招商基金管理有限公司 | 2002-12-27 |
|
4,231.70 08-18 | 313 | 47 |
15 | 中銀基金管理有限公司 | 2004-8-12 |
|
4,010.61 08-18 | 173 | 35 |
16 | 平安基金管理有限公司 | 2011-1-7 |
|
3,962.50 08-10 | 192 | 26 |
17 | 銀華基金管理股份有限公司 | 2001-5-28 |
|
3,847.28 08-24 | 173 | 51 |
18 | 興證全球基金管理有限公司 | 2003-9-30 |
|
3,686.74 08-03 | 47 | 25 |
19 | 中歐基金管理有限公司 | 2006-7-19 |
|
3,269.43 08-20 | 153 | 29 |
20 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 2005-8-4 |
|
3,232.43 08-20 | 130 | 28 |
相關閱讀
官方微信
基金情報專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌