新發基金一覽表2020年9月4日
2020-09-04 09:42 南方財富網
新發基金一覽表2020年9月4日
基金代碼 | 基金簡稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 |
認購費率 | ||||||
8614 | 浙商匯金安享66個月定期C | 浙商證券資管 | 定開債券 | 20/09/04~20/09/30 | 0.00% | 應潔茜 |
8613 | 浙商匯金安享66個月定期A | 浙商證券資管 | 定開債券 | 20/09/04~20/09/30 | 0.60% | 應潔茜 |
10034 | 安信成長精選混合C | 安信基金 | 混合型 | 20/09/04~20/09/24 | 0.00% | 陳鵬 |
10033 | 安信成長精選混合A | 安信基金 | 混合型 | 20/09/04~20/09/24 | 1.00% | 陳鵬 |
10155 | 長盛核心成長混合A | 長盛基金 | 混合型 | 20/09/04~20/09/18 | 0.12% | 郭堃 |
10156 | 長盛核心成長混合C | 長盛基金 | 混合型 | 20/09/04~20/09/18 | 0.00% | 郭堃 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌