新發基金一覽表2020年9月3日
2020-09-03 09:32 南方財富網
新發基金一覽表2020年9月3日
基金代碼 | 基金簡稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 |
認購費率 | ||||||
9885 | 新華景氣行業混合A | 新華基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/30 | 0.12% | 欒超 |
9886 | 新華景氣行業混合C | 新華基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/30 | 0.00% | 欒超 |
9893 | 大摩優悅安和混合 | 摩根士丹利華鑫基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/21 | 1.20% | 何曉春 |
8150 | 嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 | 嘉實基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/17 | 1.20% | 胡濤 |
9998 | 上投摩根慧見兩年持有期 | 上投摩根基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/16 | 0.12% | 李德輝 |
9954 | 北信瑞豐優選成長 | 北信瑞豐 | 股票型 | 20/09/03~20/09/16 | 1.20% | 王忠波 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌