2020基金分紅排名前十位8月18日(2)
2020-08-18 09:49 互聯網
16 | 270002 | 廣發穩健增長混合A | 2.9586 | 21 | 2004-7-26 |
17 | 100020 | 富國天益價值混合 | 2.8998 | 13 | 2004-6-15 |
18 | 161005 | 富國天惠成長混合A | 2.898 | 15 | 2005-11-16 |
19 | 200002 | 長城久泰滬深300指數A | 2.86 | 3 | 2004-5-21 |
20 | 163302 | 大摩資源優選混合(LOF) | 2.8426 | 14 | 2005-9-27 |
21 | 270001 | 廣發聚富混合 | 2.816 | 20 | 2003-12-3 |
22 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 2.791 | 8 | 2005-3-16 |
23 | 257010 | 國聯安小盤精選混合 | 2.779 | 6 | 2004-4-12 |
24 | 340006 | 興全全球視野股票 | 2.746 | 4 | 2006-9-20 |
25 | 180010 | 銀華優質增長混合 | 2.6677 | 14 | 2006-6-9 |
26 | 240005 | 華寶多策略增長開放 | 2.6611 | 6 | 2004-5-11 |
27 | 80001 | 長盛成長價值混合 | 2.6503 | 14 | 2002-9-18 |
28 | 340001 | 興全可轉債混合 | 2.646 | 55 | 2004-5-11 |
29 | 360005 | 光大紅利混合 | 2.6405 | 7 | 2006-3-24 |
30 | 151001 | 銀河穩健混合 | 2.595 | 15 |
2003-8-4
|
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌