中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月29日
2017-08-29 10:13 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.82 | 186.42 | 180.5 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
澳大利亞元 | 523.31 | 507.02 | 526.98 | 526.98 | 525.48 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
巴西里亞爾 | 200.52 | 219.32 | 209.17 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
加拿大元 | 527.5 | 510.81 | 531.2 | 531.47 | 529.7 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
瑞士法郎 | 692.31 | 670.95 | 697.17 | 698.91 | 695.63 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
丹麥克朗 | 106.03 | 102.76 | 106.89 | 107.1 | 106.64 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
歐元 | 789.56 | 764.97 | 795.11 | 795.11 | 793.33 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
英鎊 | 853.28 | 826.71 | 859.27 | 860.56 | 857.06 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
港幣 | 84.41 | 83.73 | 84.73 | 84.73 | 84.74 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0496 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
印度盧比 | 9.7317 | 10.9741 | 10.367 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
日元 | 6.0638 | 5.8749 | 6.1063 | 6.1063 | 6.0961 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
韓國(guó)元 | 0.5848 | 0.5642 | 0.5894 | 0.6109 | 0.5897 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
澳門(mén)元 | 82.01 | 79.26 | 82.32 | 84.96 | 82.22 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
林吉特 | 154.95 | 156.03 | 155.36 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
挪威克朗 | 84.57 | 81.96 | 85.25 | 85.42 | 85.2 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
新西蘭元 | 478.1 | 463.36 | 481.46 | 487.36 | 480.29 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
菲律賓比索 | 12.88 | 12.48 | 12.98 | 13.59 | 12.95 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
盧布 | 11.25 | 10.57 | 11.35 | 11.77 | 11.31 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
沙特里亞爾 | 171.52 | 180.44 | 176.78 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
瑞典克朗 | 82.58 | 80.03 | 83.24 | 83.41 | 83.11 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
新加坡元 | 486.83 | 471.81 | 490.24 | 490.24 | 489.09 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
泰國(guó)銖 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.61 | 19.95 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
土耳其里拉 | 190.59 | 181.26 | 192.13 | 201.46 | 191.8 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
新臺(tái)幣 | 21.16 | 22.81 | 21.96 | 2017-08-29 | 10:09:50 | ||
美元 | 660.5 | 655.07 | 663.14 | 663.14 | 662.93 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
南非蘭特 | 50.4 | 46.53 | 50.74 | 54.61 | 50.65 | 2017-08-29 | 10:09:50 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月29日
- 2017年8月28日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢2017年8月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月25日
- 2017年8月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月23日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月22日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月17日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一