2017年8月28日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2017-08-28 16:36 東方財富網
中國銀行人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 662.2 | 656.76 | 664.85 | 664.85 | 663.53 | 2017-08-28 16:25:26 |
日元 | 100 | 6.0565 | 5.8679 | 6.099 | 6.099 | 6.0725 | 2017-08-28 16:25:26 |
歐元 | 100 | 789.01 | 764.43 | 794.55 | 794.55 | 793.02 | 2017-08-28 16:25:26 |
英鎊 | 100 | 853.09 | 826.52 | 859.08 | 860.37 | 856.13 | 2017-08-28 16:25:26 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 174.27 | - | 186.91 | 180.65 | 2017-08-28 16:25:26 |
澳大利亞元 | 100 | 525.98 | 509.61 | 529.68 | 529.68 | 526.95 | 2017-08-28 16:25:26 |
澳門元 | 100 | 82.22 | 79.46 | 82.53 | 85.18 | 82.52 | 2017-08-28 16:25:26 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 201.49 | - | 220.38 | 210.4 | 2017-08-28 16:25:26 |
丹麥克朗 | 100 | 105.95 | 102.68 | 106.81 | 107.02 | 106.52 | 2017-08-28 16:25:26 |
菲律賓比索 | 100 | 12.94 | 12.54 | 13.04 | 13.65 | 13.02 | 2017-08-28 16:25:26 |
港幣 | 100 | 84.62 | 83.94 | 84.94 | 84.94 | 84.82 | 2017-08-28 16:25:26 |
韓國元 | 100 | 0.5898 | 0.5691 | 0.5946 | 0.6162 | 0.5911 | 2017-08-28 16:25:26 |
加拿大元 | 100 | 530.43 | 513.65 | 534.15 | 534.42 | 531.97 | 2017-08-28 16:25:26 |
林吉特 | 100 | 155.34 | - | 156.44 | - | 155.4 | 2017-08-28 16:25:26 |
盧布 | 100 | 11.3 | 10.61 | 11.4 | 11.83 | 11.33 | 2017-08-28 16:25:26 |
南非蘭特 | 100 | 50.65 | 46.76 | 50.99 | 54.88 | 50.98 | 2017-08-28 16:25:26 |
挪威克朗 | 100 | 85.09 | 82.46 | 85.77 | 85.94 | 85.76 | 2017-08-28 16:25:26 |
瑞典克朗 | 100 | 82.84 | 80.28 | 83.5 | 83.67 | 83.43 | 2017-08-28 16:25:26 |
瑞士法郎 | 100 | 692.78 | 671.4 | 697.64 | 699.38 | 694.52 | 2017-08-28 16:25:26 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 171.95 | - | 180.9 | 176.93 | 2017-08-28 16:25:26 |
泰國銖 | 100 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 20.02 | 2017-08-28 16:25:26 |
土耳其里拉 | 100 | 191.63 | 182.24 | 193.17 | 202.56 | 192.73 | 2017-08-28 16:25:26 |
新加坡元 | 100 | 487.86 | 472.81 | 491.29 | 491.29 | 489.47 | 2017-08-28 16:25:26 |
新臺幣 | 100 | - | 21.25 | - | 22.92 | 22.07 | 2017-08-28 16:25:26 |
新西蘭元 | 100 | 479.14 | 464.36 | 482.5 | 488.42 | 480.83 | 2017-08-28 16:25:26 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7609 | - | 11.0069 | 10.3883 | 2017-08-28 16:25:26 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.048 | - | 0.0514 | 0.0499 | 2017-08-28 16:25:26 |
南方財富網微信號:南財
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行