中國銀行外匯牌價查詢2017年8月14日
2017-08-14 10:22 南方財富網整理
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 174.87 | 187.55 | 181.16 | 2017-08-14 | 10:20:54 | ||
澳大利亞元 | 524.49 | 508.16 | 528.17 | 528.17 | 526.03 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
巴西里亞爾 | 200.12 | 218.88 | 208.77 | 2017-08-14 | 10:20:54 | ||
加拿大元 | 523.41 | 506.85 | 527.08 | 527.35 | 524.91 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
瑞士法郎 | 688.54 | 667.29 | 693.38 | 695.11 | 691.3 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
丹麥克朗 | 105.47 | 102.21 | 106.31 | 106.53 | 105.8 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
歐元 | 785.18 | 760.72 | 790.69 | 790.69 | 786.8 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
英鎊 | 863.61 | 836.72 | 869.67 | 870.97 | 865.42 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
港幣 | 84.96 | 84.28 | 85.28 | 85.28 | 85.18 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.05 | 2017-08-14 | 10:20:54 | ||
印度盧比 | 9.7547 | 10.9999 | 10.3929 | 2017-08-14 | 10:20:54 | ||
日元 | 6.0669 | 5.878 | 6.1095 | 6.1095 | 6.0952 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
韓國元 | 0.5829 | 0.5624 | 0.5875 | 0.6089 | 0.584 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
澳門元 | 82.65 | 79.87 | 82.97 | 85.63 | 82.88 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
林吉特 | 155.88 | 156.98 | 155.01 | 2017-08-14 | 10:20:54 | ||
挪威克朗 | 83.67 | 81.09 | 84.35 | 84.51 | 83.93 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
新西蘭元 | 485.18 | 470.22 | 488.59 | 494.57 | 487.03 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
菲律賓比索 | 13.01 | 12.61 | 13.11 | 13.72 | 13.09 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
盧布 | 11.09 | 10.41 | 11.17 | 11.6 | 11.13 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
沙特里亞爾 | 172.56 | 181.54 | 177.44 | 2017-08-14 | 10:20:54 | ||
瑞典克朗 | 81.69 | 79.17 | 82.35 | 82.51 | 81.92 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
新加坡元 | 488.07 | 473.02 | 491.5 | 491.5 | 489.38 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
泰國銖 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.73 | 20.06 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
土耳其里拉 | 187.93 | 178.72 | 189.43 | 198.64 | 188.28 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
新臺幣 | 21.19 | 22.85 | 21.98 | 2017-08-14 | 10:20:54 | ||
美元 | 664.49 | 659.03 | 667.15 | 667.15 | 666.01 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
南非蘭特 | 49.44 | 45.65 | 49.78 | 53.57 | 49.53 | 2017-08-14 | 10:20:54 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行