中國銀行外匯牌價一覽表2017年8月9日
2017-08-09 10:15 中國銀行
中國銀行外匯牌價一覽表
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 175.93 | 188.69 | 182.61 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
澳大利亞元 | 525.4 | 509.05 | 529.09 | 529.09 | 529.46 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
巴西里亞爾 | 205.54 | 224.81 | 214.41 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
加拿大元 | 525.89 | 509.25 | 529.58 | 529.85 | 529.4 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
瑞士法郎 | 687.31 | 666.1 | 692.13 | 693.86 | 689.5 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
丹麥克朗 | 105.11 | 101.86 | 105.95 | 106.16 | 105.94 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
歐元 | 782.87 | 758.49 | 788.37 | 788.37 | 788.6 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
英鎊 | 867 | 840 | 873.09 | 874.39 | 870.97 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
港幣 | 85.41 | 84.72 | 85.73 | 85.73 | 85.72 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.052 | 0.0503 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
印度盧比 | 9.8831 | 11.1447 | 10.5288 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
日元 | 6.0816 | 5.8922 | 6.1243 | 6.1243 | 6.0938 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
韓國元 | 0.5876 | 0.567 | 0.5924 | 0.6139 | 0.5934 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
澳門元 | 83.16 | 80.37 | 83.48 | 86.15 | 83.37 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
林吉特 | 156.64 | 157.74 | 156.52 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
挪威克朗 | 83.58 | 81 | 84.26 | 84.42 | 84.32 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
新西蘭元 | 488.2 | 473.14 | 491.63 | 497.65 | 491.33 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
菲律賓比索 | 13.19 | 12.78 | 13.29 | 13.91 | 13.27 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
盧布 | 11.13 | 10.44 | 11.21 | 11.64 | 11.2 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
沙特里亞爾 | 173.61 | 182.64 | 178.85 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
瑞典克朗 | 81.38 | 78.87 | 82.04 | 82.2 | 82.05 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
新加坡元 | 489.53 | 474.43 | 492.97 | 492.97 | 491.9 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
泰國銖 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.82 | 20.13 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
土耳其里拉 | 188.59 | 179.35 | 190.11 | 199.35 | 189.93 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
新臺幣 | 21.4 | 23.07 | 22.19 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
美元 | 668.54 | 663.04 | 671.21 | 671.21 | 670.75 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
南非蘭特 | 49.77 | 45.95 | 50.11 | 53.93 | 50.19 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行