2017年3月31日中國銀行外匯牌價查詢
2017-03-31 13:21 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.35 | 682.7 | 691.11 | 691.11 | 689.93 | 2017-03-31 11:47:38 |
日元 | 100 | 6.135 | 5.944 | 6.1781 | 6.1781 | 6.1766 | 2017-03-31 11:47:38 |
歐元 | 100 | 733.97 | 711.11 | 739.12 | 739.12 | 737.21 | 2017-03-31 11:47:38 |
英鎊 | 100 | 858.33 | 831.6 | 864.35 | 864.35 | 861.19 | 2017-03-31 11:47:38 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 181.15 | - | 194.29 | 187.96 | 2017-03-31 11:47:38 |
澳大利亞元 | 100 | 525.5 | 509.14 | 529.19 | 529.19 | 527.9 | 2017-03-31 11:47:38 |
澳門元 | 100 | 86.28 | 83.38 | 86.6 | 89.38 | 86.38 | 2017-03-31 11:47:38 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 210.19 | - | 229.9 | 218.95 | 2017-03-31 11:47:38 |
丹麥克朗 | 100 | 98.57 | 95.53 | 99.37 | 99.37 | 99.16 | 2017-03-31 11:47:38 |
菲律賓比索 | 100 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.72 | 2017-03-31 11:47:38 |
港幣 | 100 | 88.56 | 87.85 | 88.9 | 88.9 | 88.78 | 2017-03-31 11:47:38 |
韓國元 | 100 | 0.6137 | 0.5922 | 0.6187 | 0.6412 | 0.6169 | 2017-03-31 11:47:38 |
加拿大元 | 100 | 515.53 | 499.22 | 519.15 | 519.41 | 517.62 | 2017-03-31 11:47:38 |
林吉特 | 100 | 156.33 | - | 157.43 | - | 156.58 | 2017-03-31 11:47:38 |
盧布 | 100 | 12.24 | 11.49 | 12.34 | 12.81 | 12.3 | 2017-03-31 11:47:38 |
南非蘭特 | 100 | 51.15 | 47.22 | 51.49 | 55.42 | 51.37 | 2017-03-31 11:47:38 |
挪威克朗 | 100 | 80.08 | 77.61 | 80.72 | 80.72 | 80.59 | 2017-03-31 11:47:38 |
瑞典克朗 | 100 | 76.78 | 74.41 | 77.4 | 77.4 | 77.27 | 2017-03-31 11:47:38 |
瑞士法郎 | 100 | 686.26 | 665.08 | 691.08 | 691.08 | 689.78 | 2017-03-31 11:47:38 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.75 | - | 188.05 | 184.08 | 2017-03-31 11:47:38 |
泰國銖 | 100 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.71 | 20.01 | 2017-03-31 11:47:38 |
土耳其里拉 | 100 | 187.86 | 178.65 | 189.36 | 198.57 | 188.94 | 2017-03-31 11:47:38 |
新加坡元 | 100 | 491.82 | 476.65 | 495.27 | 495.27 | 493.65 | 2017-03-31 11:47:38 |
新臺幣 | 100 | - | 21.91 | - | 23.63 | 22.7 | 2017-03-31 11:47:38 |
新西蘭元 | 100 | 480.19 | 465.38 | 483.56 | 489.48 | 482.91 | 2017-03-31 11:47:38 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9966 | - | 11.2728 | 10.6306 | 2017-03-31 11:47:38 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0518 | 2017-03-31 11:47:38 |
南方財富網微信號:南財
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行