2017年3月23日中國銀行人民幣外匯牌價表一覽
2017-03-23 13:30 南方財富網
中國銀行人民幣外匯牌價表一覽
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.6 | 681.96 | 690.36 | 690.36 | 688.56 | 2017-03-23 13:03:40 |
日元 | 100 | 6.1696 | 5.9775 | 6.213 | 6.213 | 6.1869 | 2017-03-23 13:03:40 |
歐元 | 100 | 741.21 | 718.13 | 746.41 | 746.41 | 743.08 | 2017-03-23 13:03:40 |
英鎊 | 100 | 857.53 | 830.82 | 863.55 | 863.55 | 858.98 | 2017-03-23 13:03:40 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 180.97 | - | 194.09 | 187.48 | 2017-03-23 13:03:40 |
澳大利亞元 | 100 | 526.31 | 509.92 | 530.01 | 530.01 | 527.72 | 2017-03-23 13:03:40 |
澳門元 | 100 | 86.19 | 83.29 | 86.51 | 89.29 | 86.22 | 2017-03-23 13:03:40 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 214.23 | - | 234.32 | 222.99 | 2017-03-23 13:03:40 |
丹麥克朗 | 100 | 99.55 | 96.48 | 100.35 | 100.35 | 99.94 | 2017-03-23 13:03:40 |
菲律賓比索 | 100 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.37 | 13.67 | 2017-03-23 13:03:40 |
港幣 | 100 | 88.5 | 87.79 | 88.84 | 88.84 | 88.65 | 2017-03-23 13:03:40 |
韓國元 | 100 | 0.6124 | 0.5909 | 0.6174 | 0.6398 | 0.615 | 2017-03-23 13:03:40 |
加拿大元 | 100 | 515.55 | 499.24 | 519.17 | 519.43 | 516.42 | 2017-03-23 13:03:40 |
林吉特 | 100 | 155.98 | - | 157.08 | - | 156.05 | 2017-03-23 13:03:40 |
盧布 | 100 | 11.88 | 11.15 | 11.98 | 12.43 | 11.92 | 2017-03-23 13:03:40 |
南非蘭特 | 100 | 54.65 | 50.46 | 55.03 | 59.22 | 54.79 | 2017-03-23 13:03:40 |
挪威克朗 | 100 | 81.05 | 78.55 | 81.71 | 81.71 | 81.33 | 2017-03-23 13:03:40 |
瑞典克朗 | 100 | 77.98 | 75.57 | 78.6 | 78.6 | 78.28 | 2017-03-23 13:03:40 |
瑞士法郎 | 100 | 691.66 | 670.32 | 696.52 | 696.52 | 694.14 | 2017-03-23 13:03:40 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.55 | - | 187.85 | 183.6 | 2017-03-23 13:03:40 |
泰國銖 | 100 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.61 | 19.9 | 2017-03-23 13:03:40 |
土耳其里拉 | 100 | 189.98 | 180.67 | 191.5 | 200.81 | 190.44 | 2017-03-23 13:03:40 |
新加坡元 | 100 | 490.54 | 475.41 | 493.99 | 493.99 | 492.09 | 2017-03-23 13:03:40 |
新臺幣 | 100 | - | 21.84 | - | 23.55 | 22.61 | 2017-03-23 13:03:40 |
新西蘭元 | 100 | 483.79 | 468.86 | 487.18 | 493.15 | 484.69 | 2017-03-23 13:03:40 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8998 | - | 11.1636 | 10.5141 | 2017-03-23 13:03:40 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0516 | 2017-03-23 13:03:40 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行