2017年3月15日中國銀行外匯牌價查詢
2017-03-15 09:14 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 690.25 | 684.58 | 693.01 | 693.01 | 691.18 | 2017-03-15 08:54:43 |
日元 | 100 | 6.0051 | 5.8181 | 6.0473 | 6.0473 | 6.0164 | 2017-03-15 08:54:43 |
歐元 | 100 | 731.65 | 708.86 | 736.79 | 736.79 | 736.11 | 2017-03-15 08:54:43 |
英鎊 | 100 | 838.08 | 811.98 | 843.96 | 843.96 | 843.9 | 2017-03-15 08:54:43 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 181.65 | - | 194.83 | 188.29 | 2017-03-15 08:54:43 |
澳大利亞元 | 100 | 521.17 | 504.94 | 524.83 | 524.83 | 522.86 | 2017-03-15 08:54:43 |
澳門元 | 100 | 86.52 | 83.61 | 86.85 | 89.63 | 86.59 | 2017-03-15 08:54:43 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 209.71 | - | 229.37 | 219.23 | 2017-03-15 08:54:43 |
丹麥克朗 | 100 | 98.33 | 95.29 | 99.11 | 99.11 | 99.07 | 2017-03-15 08:54:43 |
菲律賓比索 | 100 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.44 | 13.72 | 2017-03-15 08:54:43 |
港幣 | 100 | 88.83 | 88.12 | 89.17 | 89.17 | 89.01 | 2017-03-15 08:54:43 |
韓國元 | 100 | 0.599 | 0.5779 | 0.6038 | 0.6258 | 0.6028 | 2017-03-15 08:54:43 |
加拿大元 | 100 | 511.7 | 495.51 | 515.3 | 515.55 | 513.97 | 2017-03-15 08:54:43 |
林吉特 | 100 | 155.52 | - | 156.62 | - | 155.86 | 2017-03-15 08:54:43 |
盧布 | 100 | 11.64 | 10.93 | 11.74 | 12.18 | 11.75 | 2017-03-15 08:54:43 |
南非蘭特 | 100 | 52.42 | 48.4 | 52.78 | 56.8 | 52.66 | 2017-03-15 08:54:43 |
挪威克朗 | 100 | 80 | 77.53 | 80.64 | 80.64 | 80.73 | 2017-03-15 08:54:43 |
瑞典克朗 | 100 | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.44 | 77.33 | 2017-03-15 08:54:43 |
瑞士法郎 | 100 | 682.56 | 661.5 | 687.36 | 687.36 | 686.2 | 2017-03-15 08:54:43 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 179.23 | - | 188.55 | 184.42 | 2017-03-15 08:54:43 |
泰國銖 | 100 | 19.5 | 18.9 | 19.66 | 20.26 | 19.58 | 2017-03-15 08:54:43 |
土耳其里拉 | 100 | 184.01 | 175 | 185.49 | 194.5 | 184.83 | 2017-03-15 08:54:43 |
新加坡元 | 100 | 486.97 | 471.94 | 490.39 | 490.39 | 488.63 | 2017-03-15 08:54:43 |
新臺幣 | 100 | - | 21.56 | - | 23.25 | 22.33 | 2017-03-15 08:54:43 |
新西蘭元 | 100 | 477.58 | 462.85 | 480.94 | 486.83 | 478.16 | 2017-03-15 08:54:43 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8794 | - | 11.1406 | 10.4442 | 2017-03-15 08:54:43 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0517 | 2017-03-15 08:54:43 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行