澳大利亞元 545.79 528.95 549.63 549.63 549.99 2014-02-21 15:14:46
加拿大元 544.31 527.51 548.69 548.69 550.02 2014-02-21 15:14:46
瑞士法郎 681.96 660.91 687.44 687.44 683.79 2014-02-21 15:14:46
丹麥克朗 111.5 108.06 112.4 112.4 111.8 2014-02-21 15:14:46
歐元 832.11 806.42 838.79 838.79 839.12 2014-02-21 15:14:46
英鎊 1010.54 979.34 1018.66 1018.66 1019.22 2014-02-21 15:14:46
港幣 78.36 77.73 78.66 78.66 78.88 2014-02-21 15:14:46
印尼盧比 0.0498 0.0534 0.0516 2014-02-21 15:14:46
日元 5.9152 5.7327 5.9568 5.9568 5.9624 2014-02-21 15:14:46
韓國元 0.5482 0.5945 0.5671 2014-02-21 15:14:46
澳門元 76.16 73.6 76.45 78.9 76.16 2014-02-21 15:14:46
林吉特 183.97 185.27 184.96 2014-02-21 15:14:46
挪威克朗 99.48 96.41 100.28 100.28 99.78 2014-02-21 15:14:46
新西蘭元 503.43 487.89 507.47 510.5 504.77 2014-02-21 15:14:46
菲律賓比索 13.59 13.17 13.69 14.11 13.61 2014-02-21 15:14:46
盧布 17.03 16.55 17.17 17.73 17.03 2014-02-21 15:14:46
瑞典克朗 92.84 89.97 93.58 93.58 93.09 2014-02-21 15:14:46
新加坡元 479.21 464.41 483.05 483.05 480.72 2014-02-21 15:14:46
泰國銖 18.66 18.08 18.8 19.38 18.71 2014-02-21 15:14:46
新臺幣 19.4 20.8 20.08 2014-02-21 15:14:46
美元 607.75 602.88 610.19 610.19 611.76 2014-02-21 15:14:46
(南方財富網匯率頻道)