貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
澳大利亞元 548.66 531.73 552.52 552.52 552.73 2013-12-05 15:06:01
加拿大元 568.39 550.84 572.95 572.95 574.36 2013-12-05 15:06:01
瑞士法郎 674.48 653.66 679.9 679.9 674.9 2013-12-05 15:06:01
丹麥克朗 110.84 107.42 111.74 111.74 110.93 2013-12-05 15:06:01
歐元 826.86 801.33 833.5 833.5 833.05 2013-12-05 15:06:01
英鎊 994.43 963.72 1002.41 1002.41 1004.07 2013-12-05 15:06:01
港幣 78.42 77.79 78.72 78.72 79.08 2013-12-05 15:06:01
印尼盧比 0.0492 0.0528 0.051 2013-12-05 15:06:01
日元 5.9451 5.7617 5.9869 5.9869 5.9805 2013-12-05 15:06:01
韓國元 0.555 0.6018 0.5741 2013-12-05 15:06:01
澳門元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.26 2013-12-05 15:06:01
林吉特 188.19 189.51 189.48 2013-12-05 15:06:01
挪威克朗 98.91 95.86 99.71 99.71 98.98 2013-12-05 15:06:01
新西蘭元 498.03 482.65 502.03 505.03 500.13 2013-12-05 15:06:01
菲律賓比索 13.84 13.42 13.96 14.38 13.88 2013-12-05 15:06:01
盧布 18.33 17.81 18.47 19.08 18.4 2013-12-05 15:06:01
瑞典克朗 93.58 90.69 94.34 94.34 93.66 2013-12-05 15:06:01
新加坡元 483.62 468.69 487.5 487.5 485.49 2013-12-05 15:06:01
泰國銖 18.84 18.26 19 19.58 18.92 2013-12-05 15:06:01
新臺幣 20.02 21.46 20.74 2013-12-05 15:06:01
美元 607.91 603.04 610.35 610.35 613.1 2013-12-05 15:06:01
|