龍虎榜機構席位追蹤(2020年6月4日)
2020-06-04 16:23 互聯網
龍虎榜機構購買哪些個股?機構席位追蹤一覽
6月3日龍虎榜中機構席位資金凈賣出0.52億元,其中,凈買入的個股5只;凈賣出的個股7只。凈買入較多個股分別是大亞圣象、盛洋科技、艾可藍等,凈買入金額占當日成交額比例達17.30%、2.13%、2.23%。此外,機構凈賣出居前個股分別為焦作萬方、長安汽車、海南瑞澤等,凈賣出金額占當日成交額比例達11.29%、7.18%、1.09%。
6月3日龍虎榜機構席位凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 機構凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000910 | 大亞圣象 | 16.43 | 9.97 | 8683.27 | 17.30 |
603703 | 盛洋科技 | 20.97 | -10.00 | 3578.23 | 2.13 |
300816 | 艾可藍 | 71.50 | 10.00 | 967.89 | 2.23 |
300680 | 隆盛科技 | 19.59 | 9.99 | 221.04 | 0.41 |
300526 | 中潛股份 | 130.00 | 5.26 | 112.82 | 0.52 |
000886 | 海南高速 | 5.17 | -7.01 | -19.89 | 0.04 |
600918 | 中泰證券 | 6.31 | 44.06 | -45.71 | 2.54 |
300790 | 宇瞳光學 | 25.92 | 2.17 | -399.68 | 0.81 |
000030 | 富奧股份 | 6.55 | -3.53 | -749.10 | 1.68 |
002596 | 海南瑞澤 | 7.72 | -8.96 | -1149.18 | 1.09 |
000625 | 長安汽車 | 10.89 | 10.00 | -6756.76 | 7.18 |
000612 | 焦作萬方 | 5.79 | 10.08 | -9658.62 | 11.29 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌