深滬股通上榜龍虎榜個股一覽(2020年6月3日)
2020-06-04 16:13 互聯網
深滬股通現身8股龍虎榜
統計顯示,6月3日龍虎榜上榜個股中,8只個股前五大買賣營業部中出現深股通或滬股通的身影,凈買入的有長安汽車、紅日藥業、供銷大集等,凈買入金額為1.41億元、2284.27萬元、1431.53萬元。凈賣出的有搜于特、海峽股份、海南瑞澤等,凈賣出金額為3690.56萬元、2703.12萬元、1254.64萬元。
6月3日深滬股通上榜龍虎榜個股
代碼 | 簡稱 | 深滬股通凈買入(萬元) | 當日漲跌幅(%) | 當日換手率(%) |
---|---|---|---|---|
000625 | 長安汽車 | 14106.33 | 10.00 | 2.28 |
300026 | 紅日藥業 | 2284.27 | 9.94 | 8.55 |
000564 | 供銷大集 | 1431.53 | 10.08 | 25.92 |
000910 | 大亞圣象 | 991.43 | 9.97 | 5.77 |
600565 | 迪馬股份 | -848.43 | 10.10 | 4.42 |
002596 | 海南瑞澤 | -1254.64 | -8.96 | 13.02 |
002320 | 海峽股份 | -2703.12 | -8.34 | 5.81 |
002503 | 搜于特 | -3690.56 | 10.00 | 13.08 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌