白酒板塊受益股票有哪些?白酒龍頭股一覽表2020
2020-11-23 09:27 南方財富網
白酒板塊受益股票有哪些?白酒龍頭股一覽表2020
|
|
|
---|---|---|
酒鬼酒(000799) | 115.80 | 1.29% |
金徽酒(603919) | 47.65 | 4.38% |
金種子酒(600199) | 11.61 | 10.05% |
*ST皇臺(000995) | 7.47 | 0.00% |
今世緣(603369) | 53.38 | 2.48% |
舍得酒業(600702) | 64.57 | 4.28% |
青青稞酒(002646) | 20.78 | 4.58% |
古井貢酒(000596) | 221.49 | 1.16% |
順鑫農業(000860) | 58.82 | 2.03% |
瀘州老窖(000568) | 199.56 | 2.79% |
伊力特(600197) | 25.59 | 4.83% |
老白干酒(600559) | 21.51 | 7.07% |
水井坊(600779) | 76.30 | 2.07% |
口子窖(603589) | 66.66 | 3.06% |
山西汾酒(600809) | 274.50 | 2.04% |
迎駕貢酒(603198) | 33.70 | 5.21% |
五糧液(000858) | 275.35 | 2.56% |
維維股份(600300) | 4.29 | 0.23% |
洋河股份(002304) | 174.05 | -2.16% |
會稽山(601579) | 12.62 | 10.03% |
大湖股份(600257) | 5.07 | 4.11% |
貴州茅臺(600519) | 1786.00 | 3.84% |
古越龍山(600059) | 13.26 | 8.96% |
凱樂科技(600260) | 12.36 | -0.72% |
以上就是白酒板塊受益股票有哪些?白酒龍頭股一覽表2020的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌