白銀行業受益股龍頭股有哪些?2020白銀板塊受益股一覽表
2020-11-23 09:31 南方財富網
白銀行業受益股龍頭股有哪些?2020白銀板塊受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
盛達資源(000603) | 15.92 | 3.04% |
靖遠煤電(000552) | 3.12 | 2.30% |
榮華實業(600311) | 1.92 | 0.00% |
華鈺礦業(601020) | 12.10 | 0.17% |
興業礦業(000426) | 8.10 | 2.53% |
銀泰黃金(000975) | 9.58 | 0.52% |
中金嶺南(000060) | 5.19 | 5.49% |
云南銅業(000878) | 16.08 | 3.41% |
ST金貴(002716) | 2.37 | 0.00% |
西藏珠峰(600338) | 9.97 | 2.68% |
江西銅業(600362) | 18.74 | 3.82% |
豫光金鉛(600531) | 6.05 | 5.03% |
馳宏鋅鍺(600497) | 4.94 | 10.02% |
紫金礦業(601899) | 8.92 | -0.67% |
銅陵有色(000630) | 2.76 | 1.10% |
以上就是白銀行業受益股龍頭股有哪些?2020白銀板塊受益股一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌