2020年12月29日民營醫院股價格是多少?民營醫院股一覽表
2020-12-29 14:31 南方財富網
2020年12月29日民營醫院股價格是多少?南方財富網為您提民營醫院股行情一覽:
今日民營醫院概念股股價查詢(2020年12月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000592 | 平潭發展 | 2.800 | 0.07 | ||||||
600763 | 通策醫療 | 275.860 | 6.73 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.820 | 0.21 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 9.300 | 0.15 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.420 | 0.08 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.240 | 0.06 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 24.790 | 0.28 | ||||||
002579 | 中京電子 | 12.630 | 0.14 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.560 | 0.06 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 7.970 | 0.07 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 7.430 | 0.06 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 33.940 | 0.27 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.070 | 0.01 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 4.240 | 0.01 | ||||||
002173 | 創新醫療 | 5.590 | 0.01 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.910 | 0.01 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.690 | 0 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.620 | 0 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.730 | 0 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.310 | 0 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.610 | -0.03 | ||||||
600587 | 新華醫療 | 14.380 | -0.03 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.700 | -0.02 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 4.970 | -0.02 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 71.680 | -0.35 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 19.730 | -0.11 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.770 | -0.01 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.280 | -0.05 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.050 | -0.03 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 3.200 | -0.03 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.740 | -0.03 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 18.530 | -0.29 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.010 | -0.05 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 5.910 | -0.12 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 51.830 | -1.28 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 12.580 | -0.45 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.350 | -0.06 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 7.080 | -0.47 | ||||||
000633 | 合金投資 | 4.580 | -0.35 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 11.980 | -1.43 | ||||||
數據來源時間:2020-12-29 14:28:33 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。