新版醫保股有哪些?2020年12月29日新版醫保股價格查詢
2020-12-29 14:03 南方財富網
南方財富網為您提供新版醫保股有哪些?新版醫保股今日股價查詢:
今日新版醫保概念股股價查詢(2020年12月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.120 | 13.370 | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | 98.760 | 96.750 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 101.870 | 99.000 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 19.110 | 18.690 | ||||||
002317 | 眾生藥業 | 11.150 | 10.920 | ||||||
300110 | 華仁藥業 | 4.850 | 4.730 | ||||||
002826 | 易明醫藥 | 9.700 | 9.610 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 24.840 | 24.600 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.870 | 4.870 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 26.810 | 26.300 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 32.200 | 31.920 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 15.900 | 15.710 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.060 | 4.020 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.080 | 3.070 | ||||||
002773 | 康弘藥業 | 48.270 | 47.910 | ||||||
002566 | 益盛藥業 | 6.460 | 6.400 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.220 | 5.190 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 14.860 | 14.680 | ||||||
300584 | 海辰藥業 | 21.180 | 20.980 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.720 | 4.700 | ||||||
600222 | 太龍藥業 | 5.010 | 5.000 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 6.690 | 6.650 | ||||||
600557 | 康緣藥業 | 10.310 | 10.250 | ||||||
600566 | 濟川藥業 | 20.180 | 20.190 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.580 | 8.520 | ||||||
002653 | 海思科 | 17.500 | 17.420 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.380 | 8.310 | ||||||
600479 | 千金藥業 | 8.540 | 8.500 | ||||||
300534 | 隴神戎發 | 5.870 | 5.850 | ||||||
000650 | 仁和藥業 | 6.020 | 5.990 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.670 | 6.660 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.810 | 14.900 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.160 | 11.090 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.680 | 8.760 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.230 | 5.210 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.910 | 5.860 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.430 | 9.430 | ||||||
300723 | 一品紅 | 39.510 | 39.500 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 41.130 | 41.250 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 11.950 | 11.920 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 4.990 | 4.960 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 31.920 | 31.920 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.950 | 5.930 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 22.660 | 22.660 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 6.640 | 6.630 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.060 | 5.070 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 16.560 | 16.650 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.500 | 13.600 | ||||||
600976 | 健民集團 | 24.880 | 25.030 | ||||||
300255 | 常山藥業 | 6.200 | 6.250 | ||||||
600129 | 太極集團 | 13.530 | 13.630 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 25.430 | 25.780 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 13.200 | 13.320 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 9.500 | 9.610 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 26.200 | 26.190 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.940 | 5.030 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 108.070 | 111.820 | ||||||
600211 | 西藏藥業 | 65.300 | 66.400 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 51.410 | 52.600 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 3.310 | 3.400 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 16.790 | 17.300 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 4.610 | 4.820 | ||||||
數據來源時間:2020-12-29 14:00:30 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。