2020年12月29日固廢處理股今日股價實時行情一覽表
2020-12-29 14:02 南方財富網
固廢處理股股價今日實時行情查詢,固廢處理股股票一覽 :
今日固廢處理概念股股價查詢(2020年12月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 5.270 | 5.060 | ||||||
603686 | 龍馬環衛 | 16.090 | 15.500 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.360 | 4.220 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.590 | 7.400 | ||||||
600323 | 瀚藍環境 | 24.210 | 23.710 | ||||||
300152 | 科融環境 | 2.920 | 2.870 | ||||||
603177 | 德創環保 | 8.900 | 8.660 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 8.500 | 8.430 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 7.500 | 7.390 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 9.120 | 9.000 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 6.790 | 6.730 | ||||||
300867 | 圣元環保 | 33.170 | 33.000 | ||||||
601200 | 上海環境 | 10.760 | 10.670 | ||||||
600217 | 中再資環 | 5.960 | 5.870 | ||||||
002034 | 旺能環境 | 15.190 | 15.120 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 41.260 | 40.730 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.510 | 5.480 | ||||||
600008 | 首創股份 | 2.820 | 2.810 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 4.110 | 4.090 | ||||||
600475 | 華光環能 | 11.330 | 11.310 | ||||||
688309 | 恒譽環保 | 32.300 | 32.680 | ||||||
601827 | 三峰環境 | 8.270 | 8.230 | ||||||
300664 | 鵬鷂環保 | 7.420 | 7.410 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.440 | 5.420 | ||||||
601199 | 江南水務 | 3.880 | 3.870 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.490 | 2.500 | ||||||
002479 | 富春環保 | 5.740 | 5.720 | ||||||
002672 | 東江環保 | 8.890 | 8.890 | ||||||
300779 | 惠城環保 | 17.710 | 17.460 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.290 | 7.350 | ||||||
002973 | 僑銀環保 | 21.300 | 21.600 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 9.730 | 9.660 | ||||||
600526 | 菲達環保 | 4.590 | 4.570 | ||||||
002616 | 長青集團 | 7.550 | 7.590 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.690 | 4.800 | ||||||
000900 | 現代投資 | 4.390 | 4.430 | ||||||
000967 | 盈峰環境 | 7.980 | 8.070 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 8.710 | 8.830 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 5.530 | 5.600 | ||||||
300332 | 天壕環境 | 4.860 | 4.940 | ||||||
688679 | 通源環境 | 15.750 | 15.800 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.600 | 6.750 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 17.580 | 17.880 | ||||||
600459 | 貴研鉑業 | 25.790 | 26.350 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 5.110 | 5.170 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.900 | 6.210 | ||||||
300187 | 永清環保 | 6.940 | 7.240 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.310 | 6.750 | ||||||
601388 | 怡球資源 | 3.030 | 3.180 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.820 | 4.910 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.110 | 6.390 | ||||||
數據來源時間:2020-12-29 14:00:18 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。