汽車電子股有哪些?2020年12月29日汽車電子股價格查詢
2020-12-29 14:29 南方財富網
汽車電子股股價今日實時行情查詢,汽車電子股股票一覽 :
今日汽車電子概念股股價查詢(2020年12月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600081 | 東風科技 | 16.690 | 16.000 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 34.450 | 34.450 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.720 | 6.150 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.440 | 7.150 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.170 | 8.630 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 189.600 | 185.260 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.540 | 9.240 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.750 | 18.110 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.330 | 5.200 | ||||||
002368 | 太極股份 | 25.470 | 24.610 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.740 | 13.240 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.590 | 16.090 | ||||||
603633 | 徠木股份 | 9.360 | 9.150 | ||||||
002970 | 銳明技術 | 50.420 | 49.110 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.340 | 11.990 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 5.520 | 5.400 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 22.330 | 22.080 | ||||||
603788 | 寧波高發 | 13.780 | 13.550 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 11.740 | 11.750 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 10.270 | 10.150 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 14.010 | 13.910 | ||||||
688668 | 鼎通科技 | 30.100 | 29.900 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 76.170 | 75.990 | ||||||
300807 | 天邁科技 | 34.780 | 34.960 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.020 | 10.910 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 10.430 | 10.310 | ||||||
605218 | 偉時電子 | 14.150 | 13.940 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.150 | 13.030 | ||||||
000909 | 數源科技 | 8.030 | 7.940 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 9.960 | 9.820 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 10.910 | 10.790 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.720 | 9.690 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 77.100 | 74.650 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 5.080 | 5.100 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 66.980 | 66.400 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.220 | 4.200 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.270 | 15.310 | ||||||
300585 | 奧聯電子 | 13.430 | 13.440 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 7.700 | 7.770 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.450 | 32.390 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.310 | 9.370 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.430 | 23.590 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 28.890 | 29.260 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.060 | 13.360 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 20.000 | 20.550 | ||||||
603786 | 科博達 | 67.380 | 68.500 | ||||||
000903 | 云內動力 | 4.290 | 4.370 | ||||||
688002 | 睿創微納 | 111.200 | 113.600 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 37.890 | 38.760 | ||||||
002434 | 萬里揚 | 8.180 | 8.430 | ||||||
688208 | 道通科技 | 68.990 | 73.430 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.510 | 11.850 | ||||||
688022 | 瀚川智能 | 32.850 | 33.900 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 120.620 | 125.850 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.400 | 6.630 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 24.990 | 25.910 | ||||||
002664 | 長鷹信質 | 14.840 | 15.480 | ||||||
000636 | 風華高科 | 32.740 | 33.700 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.290 | 7.700 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.490 | 7.040 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 103.180 | 110.980 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 108.810 | 120.050 | ||||||
數據來源時間:2020-12-29 14:26:09 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。