3月18日今日在售高收益銀行理財產品一覽(前100名)
2021-03-18 16:10 南方財富網
3月18日在售高收益前100名銀行理財產品一覽
銀行 | 產品名稱 | 幣種 | 認購起點 | 最高預期收益率 |
富邦華一 | 富邦華一銀行人民幣結構性存款富金利(看漲敲出型)21030144期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.15% |
廣發銀行 | 廣發銀行"名利雙收"D款2021年第1期人民幣結構性存款(個人版) | 人民幣 | 1萬 | 5.00% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300美式鯊魚鰭結構性存款21119號(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.00% |
長沙銀行 | 2021年第57期 | 人民幣 | 1萬 | 4.56% |
長沙銀行 | 2021年第56期 | 人民幣 | 1萬 | 4.56% |
廈門銀行 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期246E次理財產品(重慶市;福建省;廈門市) | 人民幣 | 1萬 | 4.55% |
長沙銀行 | 2021年第58期 | 人民幣 | 1萬 | 4.53% |
長沙銀行 | 2021年第59期 | 人民幣 | 1萬 | 4.53% |
鐵嶺銀行 | 鐵嶺銀行"如意豐裕"第266期(遼寧省) | 人民幣 | 10萬 | 4.50% |
富邦華一 | 富邦華一銀行人民幣結構性存款富金利(區間累積型)21030143期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.45% |
盛京銀行 | 盛京銀行智盈系列理財產品2021093期(新客戶專享)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.40% |
盛京銀行 | 盛京銀行智盈系列理財產品2021071期(春分特供)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.40% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300歐式鯊魚鰭結構性存款21121號(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.38% |
棗莊銀行 | 榴花理財尊享系列2021年8期(山東省) | 人民幣 | 50萬 | 4.35% |
棗莊銀行 | 榴花理財豐享系列2021年83期(山東) | 人民幣 | 1萬 | 4.35% |
廈門銀行 | "鳳凰花"理財之"生財有道"豐盈回報系列第17KF01M-S期078B次理財產品(重慶地區) | 人民幣 | 100萬 | 4.35% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富財溢融E3提升B第12周"人民幣開放式理財產品 | 人民幣 | 100萬 | 4.35% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富財溢融E3提升A第12周"人民幣開放式理財產品 | 人民幣 | 50萬 | 4.30% |
廣東南粵銀行 | "寶盈理財"卓越(高凈值)21013號人民幣理財產品(重慶市;湖南省;廣東省;深圳市) | 人民幣 | 100萬 | 4.30% |
青島銀行 | 海融財富·創贏系列"青鑫共享"人民幣個人理財計劃2021年095期(體驗款) | 人民幣 | 5萬 | 4.30% |
棗莊銀行 | 榴花理財豐享系列2021年78期(山東) | 人民幣 | 1萬 | 4.30% |
吉林九臺農商行 | 吉林農信"九九贏"-穩贏得利·得利系列理財產品(第202155期)(吉林;黑龍江) | 人民幣 | 5萬 | 4.25% |
錦州銀行 | 錦繡1400期369天匯率掛鉤型結構性存款(錦州銀行全轄) | 人民幣 | 1萬 | 4.25% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融E3新客第12周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.25% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融E3新資金第12周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.25% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融E3卡專享第12周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.25% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富聚溢融E3直新資第12周"人民幣開放式理財產品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.25% |
青島銀行 | 海融財富·創贏系列"青鑫共享"人民幣個人理財計劃2021年076期 | 人民幣 | 1萬 | 4.22% |
青島銀行 | 海融財富·創贏系列"青鑫共享"人民幣個人理財計劃2021年070期 | 人民幣 | 1萬 | 4.22% |
廈門銀行 | "鳳凰花"理財之"生財有道"豐盈回報系列第17KF01M-S期078A次理財產品(重慶市;福建省;廈門市) | 人民幣 | 100萬 | 4.20% |
吉林九臺農商行 | 吉林農信"九九贏"-穩贏得利·得利系列理財產品(第202157期)(吉林;黑龍江) | 人民幣 | 5萬 | 4.20% |
長春發展 | 2021年吉林農信-發展財富29期(長春市) | 人民幣 | 1萬 | 4.20% |
龍灣農商銀行 | 龍灣農商銀行豐收贏利2021年第23期封閉式凈值型理財產品(浙江省) | 人民幣 | - | 4.20% |
綿陽商行 | 綿陽市商業銀行"諸葛"理財2021年第19期(新客專享)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.20% |
哈行股份 | 哈爾濱銀行202103號18期結構性存款產品(丁香財富系列) | 人民幣 | 50萬 | 4.20% |
盛京銀行 | 盛京銀行智盈系列理財產品2021082期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.15% |
長春發展 | 2021年吉林農信-發展財富28期(長春市) | 人民幣 | 1萬 | 4.15% |
吉林九臺農商行 | 吉林農信"九九贏"-穩贏得利·得利系列理財產品(第202156期)(吉林;黑龍江) | 人民幣 | 5萬 | 4.15% |
唐山銀行 | 唐山銀行"盛唐理財"季益盈1號理財產品(B周期)(0323) | 人民幣 | 1萬 | 4.15% |
棗莊銀行 | 榴花理財豐享系列2021年81期(山東) | 人民幣 | 1萬 | 4.12% |
南京銀行 | "珠聯璧合-雙季鑫1號"第262投資周期人民幣理財產品(私行客戶專享)(全國) | 人民幣 | 100萬 | 4.10% |
龍灣農商銀行 | 龍灣農商銀行豐收贏利2021年第22期封閉式凈值型理財產品(浙江省) | 人民幣 | - | 4.10% |
農業銀行 | 匯利豐結構性存款2021年第0396期(四川分行高凈值客戶專享)(四川省) | 人民幣 | 5000萬 | 4.10% |
鄂爾多斯銀行 | "天驕鴻運"2021年第20期B款理財產品(鄂爾多斯、呼和浩特、錫林浩特、包頭、烏海) | 人民幣 | 5萬 | 4.10% |
錦州銀行 | 錦繡1399期187天匯率掛鉤型結構性存款(錦州銀行全轄) | 人民幣 | 1萬 | 4.10% |
哈行股份 | 哈爾濱銀行202103號19期結構性存款產品(丁香財富系列)(大連;沈陽;天津;成都;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 4.10% |
齊商銀行 | 金達創富理財SD7583號(陜西省;山東省) | 人民幣 | 1萬 | 4.10% |
蕭山農商銀行 | 蕭山農商銀行"蕭銀理財·增盈"2021年第59期人民幣理財產品(浙江省) | 人民幣 | 1萬 | 4.10% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富財溢融E3私行第12周"人民幣開放式理財產品 | 人民幣 | 50萬 | 4.05% |
珠海華潤銀行 | 快樂金10號3000期人民幣理財計劃(廣東省;深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 4.05% |
廈門銀行 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期246B次理財產品(重慶市;福建省;廈門市) | 人民幣 | 1萬 | 4.05% |
中國銀行 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210411期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.05% |
棗莊銀行 | 榴花理財豐享系列2021年84期(山東) | 人民幣 | 5萬 | 4.05% |
棗莊銀行 | 榴花理財豐享系列2021年82期(山東) | 人民幣 | 5萬 | 4.00% |
南京銀行 | "珠聯璧合-季季鑫1號"第262投資周期人民幣理財產品(財富\私行客戶專享)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 4.00% |
南京銀行 | "珠聯璧合-雙季鑫1號"第262投資周期人民幣理財產品(高凈值客戶專享)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 4.00% |
南京銀行 | "珠聯璧合-雙季鑫1號"第262投資周期人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 100萬 | 4.00% |
中國銀行 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210409期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.00% |
恒豐銀行 | 恒豐銀行恒裕金理財-豐利系列FL21060:豐利系列2021年第60期(春分特別款)(重慶市;云南省;上海市;浙江省;陜西省;寧波市;山東省;青島市;湖南省;福建省;四川省;湖北省;河南省;北京市;江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 4.00% |
瑞豐銀行 | 瑞豐銀行禧瑞三月型B款理財產品21021期新客版(浙江) | 人民幣 | 5萬 | 4.00% |
臨商銀行 | 臨商銀行惠盈非保本浮動理財2021年第10期C款(寧波市;山東省) | 人民幣 | 1萬 | 4.00% |
錦州銀行 | 錦繡1398期96天匯率掛鉤型結構性存款(錦州銀行全轄) | 人民幣 | 1萬 | 4.00% |
鄂爾多斯銀行 | "天驕鴻運"2021年第21期B款理財產品(鄂爾多斯、呼和浩特、錫林浩特、包頭、烏海) | 人民幣 | 5萬 | 4.00% |
唐山銀行 | 唐山銀行"盛唐理財"雙月益盈1號理財產品(D周期)(20210324) | 人民幣 | 1萬 | 4.00% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財富財溢融E3個人第12周"人民幣開放式理財產品 | 人民幣 | 50萬 | 4.00% |
哈行股份 | 哈爾濱銀行202103號17期結構性存款產品(丁香財富系列) | 人民幣 | 1萬 | 4.00% |
瑞豐銀行 | 瑞豐銀行禧瑞三月型B款理財產品21019期新客版(浙江) | 人民幣 | 5萬 | 4.00% |
長安銀行 | "長盈理財"電子渠道專屬950期子計劃(陜西省) | 人民幣 | 5萬 | 4.00% |
廣州銀行 | "紅棉理財·廣銀增富"資產組合投資型人民幣理財產品(115天)ZF2101939(廣東省;深圳市;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 4.00% |
鄂爾多斯銀行 | "天驕鴻圖"2021年第22期B款理財產品(鄂爾多斯、呼和浩特、錫林浩特、包頭、烏海) | 人民幣 | 5萬 | 3.95% |
珠海華潤銀行 | 快樂金10號2997期人民幣理財計劃(廣東省;深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 3.95% |
珠海華潤銀行 | 快樂金10號3001期人民幣理財計劃(廣東省;深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 3.95% |
濟寧銀行 | 濟寧銀行"儒商財富"人民幣理財產品C款2021年第30期(山東省) | 人民幣 | 5萬 | 3.95% |
中國銀行 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210406期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 3.95% |
棗莊銀行 | 榴花理財豐享系列2021年79期(山東) | 人民幣 | 1萬 | 3.95% |
成都銀行 | 成都銀行"芙蓉錦程·匯得益"2021年12號人民幣理財產品(四川;重慶;陜西) | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
成都銀行 | 成都銀行"芙蓉錦程·雙月得益"1號定期開放式自動贖回型人民幣理財產品第2111投資周期(異地分行專屬)(63天)(成都銀行所有異地分行所轄區域) | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
成都銀行 | 成都銀行"芙蓉錦程·雙月得益"1號定期開放式自動贖回型人民幣理財產品第2111投資周期(新客新資金專享)(63天)(四川;重慶;陜西) | 人民幣 | 5萬 | 3.90% |
南京銀行 | "珠聯璧合-季季鑫1號"第262投資周期人民幣理財產品(高凈值客戶專享)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 3.90% |
南京銀行 | "珠聯璧合-季季鑫1號"第262投資周期人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 100萬 | 3.90% |
南京銀行 | "珠聯璧合-雙季盈1號"第312投資周期人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
德州銀行 | 德州銀行"德財富-滿滿德系列"非保本型2021年第20期人民幣理財產品(山東省) | 人民幣 | 5萬 | 3.90% |
江陰銀行 | 芙蓉-創贏4號人民幣理財產品第279期 | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
恒豐銀行 | 恒豐銀行恒裕金理財-豐利系列FL21059:豐利系列2021年第59期(春分特別款)(重慶市;云南省;上海市;浙江省;陜西省;寧波市;山東省;青島市;湖南省;福建省;四川省;湖北省;河南省;北京市;江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
交通銀行 | "得利寶·私銀"粵盈定制2121210033(廣東) | 人民幣 | 50萬 | 3.90% |
吉林九臺農商行 | 吉林農信"九九贏"-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第202158期)(吉林;黑龍江) | 人民幣 | 5萬 | 3.90% |
濟寧銀行 | 濟寧銀行"儒商財富"人民幣理財產品C款2021年第29期(山東省) | 人民幣 | 5萬 | 3.90% |
吉林銀行 | 吉利財富"安穩系列"2021年第13期(產品代碼:AW2113)(吉林省;遼寧省) | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
青島銀行 | 海融財富·創贏系列"青鑫共享"人民幣個人理財計劃2021年073期 | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
珠海華潤銀行 | 快樂金10號2999期人民幣理財計劃(廣東省;深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 3.90% |
鄂爾多斯銀行 | "天驕鴻圖"2021年第21期B款理財產品(鄂爾多斯、呼和浩特、錫林浩特、包頭、烏海) | 人民幣 | 5萬 | 3.90% |
齊魯銀行 | "泉心理財"暢享泉家682號(章丘村鎮銀行專享)(山東) | 人民幣 | 5萬 | 3.90% |
廣州農商 | "太陽同盈342號99天理財"人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
齊商銀行 | 金達創富理財SD7581號(陜西省;山東省) | 人民幣 | 1萬 | 3.90% |
寧夏黃河農商行 | 黃河農村商業銀行"金喜鵲·慧盈"第21242期人民幣理財產品(手機銀行專享)(寧夏回族自治區) | 人民幣 | 1萬 | 3.87% |
珠海華潤銀行 | 快樂金10號2998期人民幣理財計劃(廣東省;深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 3.85% |
交通銀行 | "得利寶·私銀系列"特邀6個月2241210020(全國) | 人民幣 | 100萬 | 3.85% |
吉林九臺農商行 | 吉林農信"九九贏"-穩贏得利·穩贏系列理財產品(第202159期)(吉林;黑龍江) | 人民幣 | 5萬 | 3.85% |
交通銀行 | "得利寶·沃德添利-粵"3個月2121210031(廣東) | 人民幣 | 1萬 | 3.85% |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌