中國銀行在售理財產品一覽表(2020年6月29日 更新)
2020-06-29 15:07 互聯網
目前中國銀行在售理財產品有哪些?
在售理財產品結構性存款產品(個人客戶)
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20111 | 個人人民幣結構性存款20111期 | 人民幣 | 42 | 0.30%或4.15% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2020/8/13 | 全國 |
GRSDR20098 | 個人人民幣結構性存款20098(三層結構) | 人民幣 | 42 | 1.30%或3.20%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2020/8/12 | 全國 |
GRSDR20102 | 個人人民幣結構性存款20102(三層結構) | 人民幣 | 105 | 1.35%或3.40%或3.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2020/10/14 | 全國 |
GRSDR20103 | 個人人民幣結構性存款20103(三層結構) | 人民幣 | 105 | 1.35%或3.45%或3.65% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2020/10/14 | 全國 |
GRSDR20106 | 個人人民幣結構性存款20106(三層結構) | 人民幣 | 189 | 1.55%或3.40%或3.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2021/1/6 | 全國 |
GRSDR20108 | 個人人民幣結構性存款20108(三層結構) | 人民幣 | 189 | 1.55%或3.50%或3.70% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2021/1/6 | 全國 |
GRSDR20100 | 個人人民幣結構性存款20100(三層結構) | 人民幣 | 105 | 1.35%或3.15%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2020/10/15 | 全國 |
GRSDR20101 | 個人人民幣結構性存款20101(三層結構) | 人民幣 | 105 | 1.35%或3.35%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2020/10/15 | 全國 |
GRSDR20104 | 個人人民幣結構性存款20104(三層結構) | 人民幣 | 189 | 1.55%或3.20%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2021/1/7 | 全國 |
GRSDR20105 | 個人人民幣結構性存款20105(三層結構) | 人民幣 | 189 | 1.55%或3.35%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2021/1/7 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌