中國銀行在售結構性存款理財產品列表(2020年5月13日)
2020-05-13 16:21 互聯網
中國銀行在售理財產品列表(2020年5月13日更新)
結構性存款產品(個人客戶)
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20048 | 個人人民幣結構性存款20048期 | 人民幣 | 35 | 0.25%或5.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/12 | 2020/5/18 | 2020/5/20 | 2020/6/24 | 全國 |
GRSDU20038 | 個人美元結構性存款20038期 | 美元 | 361 | 1.20%或1.40% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/8 | 2020/5/13 | 2020/5/15 | 2021/5/11 | 全國 |
GRSDU20039 | 個人美元結構性存款20039期 | 美元 | 182 | 1.05%或1.25% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/12 | 2020/5/18 | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 全國 |
GRSDCAD2007 | 個人加元結構性存款CAD2007期 | 加元 | 98 | 0.60%或0.80% | 0.3萬加元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/13 | 2020/5/18 | 2020/5/20 | 2020/8/26 | 全國 |
GRSDGBP2007 | 個人英鎊結構性存款GBP2007期 | 英鎊 | 98 | 0.35%或0.55% | 0.2萬英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/13 | 2020/5/18 | 2020/5/20 | 2020/8/26 | 全國 |
GRSDR20046 | 人民幣結構性存款20046(區間累計) | 人民幣 | 35 | 1.30%至3.47% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/8 | 2020/5/13 | 2020/5/15 | 2020/6/19 | 全國 |
GRSDR20047 | 人民幣結構性存款20047(區間累計) | 人民幣 | 91 | 1.35%至3.64% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/8 | 2020/5/13 | 2020/5/15 | 2020/8/14 | 全國 |
GRSDR20049 | 人民幣結構性存款20049(區間累計) | 人民幣 | 35 | 1.28%至3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/12 | 2020/5/18 | 2020/5/20 | 2020/6/24 | 全國 |
GRSDR20050 | 人民幣結構性存款20050(區間累計) | 人民幣 | 182 | 1.55%至3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/13 | 2020/5/18 | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 全國 |
GRSDR20051 | 人民幣結構性存款20051(區間累計) | 人民幣 | 91 | 1.35%至3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/13 | 2020/5/18 | 2020/5/20 | 2020/8/19 | 全國 |
溫馨提示:
以上產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區銷售的理財產品。
產品詳細信息以產品說明書為準。欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌