中國銀行在售人民幣理財產品列表(2020年4月1日更新)(2)
2020-04-02 16:25 互聯網
AMZYPWHQ21056 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列21056期 | 141 | 3.70% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/8/21 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20964 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20964期 | 144 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/8/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20943 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20943期 | 307 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/26 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2021/2/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20948 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20948期 | 307 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2021/2/4 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21019 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21019期 | 308 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/9 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21024 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21024期 | 318 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/2 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/19 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21009 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21009期 | 321 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/22 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21029 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21029期 | 321 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/22 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21014 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21014期 | 322 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/31 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/23 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21059 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列21059期 | 122 | 3.65% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/8/7 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20976 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20976期 | 123 | 3.65% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/8/4 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21055 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列21055期 | 125 | 3.65% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/8/5 | 機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20334 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20334 | 170 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/9/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20330 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20330 | 171 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2020175 | 搏弈睿選20175期 | 189 | 3.65%或3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/10/14 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20337 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20337 | 87 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/7/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20333 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20333 | 89 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/7/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ21046 | (理財晉級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列21046期 | 106 | 3.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/7/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ21058 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列21058期 | 108 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/7/24 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20975 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列20975期 | 109 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/7/21 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21054 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列21054期 | 110 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/7/21 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20963 | (理財晉級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20963期 | 113 | 3.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/25 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/7/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ21045 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列21045期 | 118 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/8/3 | 個人 | 北京 |
AMZYPWHQ21007 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21007期 | 170 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/9/24 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21012 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21012期 | 171 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/31 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/9/25 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21017 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21017期 | 174 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/9/28 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21022 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21022期 | 175 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/2 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/9/29 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21027 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21027期 | 176 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/9/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21008 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21008期 | 195 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/10/19 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20942 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20942期 | 196 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/26 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/10/15 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20947 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20947期 | 196 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/10/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ21013 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列21013期 | 196 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/31 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/10/20 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌