今日中國銀行在售理財產品列表(2020年4月2日更新)
2020-04-02 16:21 互聯網
今日中國銀行在售理財產品列表(2020年4月2日更新)
結構性存款產品(個人客戶)
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20022 | 個人人民幣結構性存款20022期 | 人民幣 | 35 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/3/31 | 2020/4/6 | 2020/4/8 | 2020/5/13 | 全國 |
GRSDAUD2001 | 個人澳元結構性存款DAUD2001期 | 澳元 | 135 | 0.40%或0.60% | 0.3萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/3/31 | 2020/4/5 | 2020/4/7 | 2020/8/20 | 全國 |
GRSDCAD2001 | 個人加元結構性存款DCAD2001期 | 加元 | 135 | 0.90%或1.10% | 0.3萬加元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/3/31 | 2020/4/5 | 2020/4/7 | 2020/8/20 | 全國 |
GRSDGBP2001 | 個人英鎊結構性存款DGBP2001期 | 英鎊 | 135 | 0.40%或0.60% | 0.2萬英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/3/31 | 2020/4/5 | 2020/4/7 | 2020/8/20 | 全國 |
GRSDU20027 | 個人美元結構性存款20027期 | 美元 | 188 | 1.00%或1.40% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/4/1 | 2020/4/6 | 2020/4/8 | 2020/10/13 | 全國 |
GRSDU20028 | 個人美元結構性存款20028期 | 美元 | 363 | 1.10%或1.50% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/4/2 | 2020/4/8 | 2020/4/10 | 2021/4/8 | 全國 |
GRSDR20023 | 人民幣結構性存款20023(區間累計) | 人民幣 | 91 | 1.39%至3.59% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/4/2 | 2020/4/8 | 2020/4/10 | 2020/7/10 | 全國 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌