廈門銀行在售銀行理財產品一覽2020年3月26日
2020-03-26 15:11 互聯網
今日廈門銀行發售理財產品有哪些?
3月26日廈門銀行在售銀行理財產品共有12款,平均收益率3.96%,其中保本型產品0款,平均收益率--;非保本產品12款,平均收益率3.96%。
從產品期限來看,1-3個月產品11款,平均收益率3.95%;3-6個月1款,平均收益率4.00%;6個月以上產品0款,平均收益率--。
今日廈門銀行在售銀行理財產品收益最高為“鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第17KF01M-S期056次理財產品”,該款產品理財期限為88天,最高預期收益為4.35%,投資起點為100萬元,該款產品3月19日-3月26日面向福州,龍巖,南平,寧德,莆田,泉州,三明,廈門,漳州,重慶發售。
3月26日廈門銀行在售銀行理財產品一覽(預期收益排名前12)
排名 | 產品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 期限(天) | 預期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "鳳凰花"理財之"生財有道"豐盈回報系列第17KF01M-S期056次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 88 | 4.35 | 100 |
2 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期282B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 87 | 4.25 | 1 |
3 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期282D次理財產品(福州分行行慶專屬) | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 87 | 4.25 | 1 |
4 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期182B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 53 | 4.05 | 1 |
5 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期282A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 87 | 4.0 | 5 |
6 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期193B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 31 | 4.0 | 1 |
7 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF03M期252次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 139 | 4.0 | 1 |
8 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期282C次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 87 | 3.85 | 1 |
9 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期182A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 53 | 3.85 | 5 |
10 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期182C次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 53 | 3.7 | 1 |
11 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期193A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 31 | 3.65 | 5 |
12 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期193C次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/19 | 3/26 | 31 | 3.55 | 1 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌