3月25日在售高收益銀行理財產品一覽(前100名)
2020-03-25 14:17 互聯網
3月25日在售高收益前100名銀行理財產品一覽
銀行 | 產品名稱 | 幣種 | 認購起點 | 最高預期收益率 | 投資期限 | 銷售起始日 | 銷售截止日 | 風險評級 | 收益類型 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·慧理財"(看跌鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461200078)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 9.00% | 34天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461200077)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 9.00% | 34天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 蘊通財富粵新享2221200039(全國) | 人民幣 | 20萬 | 8.80% | 91天 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·慧理財"(中證500掛鉤看漲)結構性人民幣理財產品(2461200081)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 8.30% | 181天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461200080)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.90% | 90天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461200079)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.70% | 34天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461200075)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.35% | 90天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 招商銀行青葵系列兩年定開007號理財計劃(產品代碼:301062B)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 7.30% | 37天 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·慧理財"(看跌鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461200076)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.40% | 90天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2020年人民幣結構性存款產品200398B(全國) | 人民幣 | 15萬 | 6.25% | 98天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 保證收益 |
南京銀行 | 2014年"日日聚財(1401期)"人民幣理財產品(高凈值專享)(北京,上海,南京市,無錫市,常州市,蘇州市,南通市,鹽城市,揚州市,泰州市,杭州市) | 人民幣 | 100萬 | 6.00% | - | 2014-05-28 | 2020-12-31 | 中低風險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2020年人民幣結構性存款產品200399A(全國) | 人民幣 | 2萬 | 5.95% | 180天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 保證收益 |
中國銀行 | 2020年人民幣結構性存款產品200399B(全國) | 人民幣 | 2萬 | 5.95% | 180天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 保證收益 |
招商銀行 | 招商銀行掛鉤滬深300指數看漲兩層區間四個月結構性存款(代碼:M00009)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.70% | 122天 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 低風險 | 保本浮動 |
招商銀行 | 招商銀行掛鉤滬深300指數看跌兩層區間四個月結構性存款(代碼:M00010)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.70% | 122天 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 低風險 | 保本浮動 |
招商銀行 | 2020年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300看漲自動贖回結構)非保本理財計劃118051(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.61% | 268天 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2020年人民幣結構性存款產品200397A(全國) | 人民幣 | 2萬 | 5.55% | 98天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 保證收益 |
中國銀行 | 2020年人民幣結構性存款產品200397B(全國) | 人民幣 | 2萬 | 5.55% | 98天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 保證收益 |
中國銀行 | 2020年人民幣結構性存款產品200401A(全國) | 人民幣 | 2萬 | 5.30% | 361天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 保證收益 |
中國銀行 | 2020年人民幣結構性存款產品200401B(全國) | 人民幣 | 2萬 | 5.30% | 361天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 保證收益 |
中信銀行 | 2020年中信理財之慧贏成長同享7號凈值型人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 300萬 | 5.20% | 762天 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 中風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 招商銀行掛鉤中證500指數看漲鯊魚鰭四個月結構性存款(代碼:PE0024)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.16% | 122天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 低風險 | 保本浮動 |
中國銀行 | 2020年中銀理財-睿富2020年11期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.10% | 1126天 | 2020-03-17 | 2020-03-26 | 中風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年"工銀理財·恒睿"平衡混合類封閉凈值型理財產品20HH6134(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.10% | 1258天 | 2020-03-23 | 2020-04-01 | 中風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 招商銀行掛鉤中證500指數看跌自動贖回九個月結構性存款(代碼:PA0009)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.06% | 276天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 低風險 | 保本浮動 |
工商銀行 | 2020年"工銀理財·全球精選"私銀尊享混合類封閉凈值型理財產品20HH8801(全國) | 人民幣 | 50萬 | 5.00% | 1095天 | 2020-03-17 | 2020-03-26 | 中風險 | 非保本浮動 |
自貢銀行 | 2020年天車穩贏第35期(四川) | 人民幣 | - | 5.00% | 363天 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年"工銀理財·恒睿"平衡混合類封閉凈值型理財產品20HH6108(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.00% | 1013天 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 中風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年"工銀理財·恒睿"平衡混合類封閉凈值型理財產品20HH6150(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.80% | 767天 | 2020-03-24 | 2020-04-01 | 中風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 招商銀行掛鉤滬深300指數看漲兩層區間五個月結構性存款(代碼:M00011)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.80% | 153天 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 低風險 | 保本浮動 |
招商銀行 | 招商銀行掛鉤滬深300指數看漲自動贖回九個月結構性存款(代碼:PA0008)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.76% | 276天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 低風險 | 保本浮動 |
自貢銀行 | 2020年天車穩贏第34期(四川) | 人民幣 | - | 4.70% | 181天 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
藥都銀行 | 2020年"藥都聚財"系列第30期非保本型人民幣公募理財產品 | 人民幣 | - | 4.62% | 186天 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2020年中銀理財-智富2020年09期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 4.60% | 728天 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 中風險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2020年中銀理財-智富2020年10期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 4.60% | 729天 | 2020-03-24 | 2020-04-01 | 中風險 | 非保本浮動 |
廣東南粵銀行 | 2020年"寶盈理財"卓越(高凈值)20007號人民幣理財產品(長沙市,廣州市,深圳市,珠海市,佛山市,江門市,湛江市,肇慶市,惠州市,東莞市,中山市,揭陽市,重慶) | 人民幣 | 100萬 | 4.55% | 89天 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
藥都銀行 | 2020年"藥都聚財"系列第29期非保本型人民幣公募理財產品 | 人民幣 | - | 4.52% | 102天 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年"工銀理財·智合"多資產FOF固定收益類封閉凈值型產品20GS5106(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 4.50% | 494天 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 中風險 | 非保本浮動 |
自貢銀行 | 2020年天車穩贏第33期(四川) | 人民幣 | - | 4.50% | 95天 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
義烏農商銀行 | 2020年義烏農商銀行"豐收·喜盈"第29期人民幣理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.50% | 126天 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
新疆銀行 | 2020年金胡楊封閉凈值型理財第18期(新疆) | 人民幣 | - | 4.45% | 361天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
青島銀行 | 2020年"海融財富"創贏系列2020年241期人民幣個人理財計劃(山東) | 人民幣 | - | 4.40% | 98天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年"工銀理財·恒睿"固定收益類封閉凈值型理財產品20GS6114(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.40% | 466天 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 中風險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2020年中銀理財"穩富"固收增強2020年18期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 4.35% | 556天 | 2020-03-24 | 2020-04-02 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年工銀江蘇個人封閉凈值型理財JSFJA025(江蘇) | 人民幣 | 5萬 | 4.35% | 194天 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 中低風險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2020年中銀理財"穩富"固收增強2020年16期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 4.35% | 550天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
民生銀行 | 非凡資產管理季增利第433期高凈值03款(私享)理財產品FSAA2022AT(全國) | 人民幣 | 10萬 | 4.30% | 91天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
南京銀行 | "珠聯璧合-四月盈1號"第262投資周期人民幣理財產品F50205(北京,上海,南京市,無錫市,徐州市,常州市,蘇州市,南通市,連云港市,淮安市,鹽城市,揚州市,鎮江市,泰州市,宿遷市,杭州市) | 人民幣 | 5萬 | 4.30% | 126天 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
浙江富陽農村商業銀行 | 2020年浙江富陽農村商業銀行股份有限公司豐收喜樂第058期人民幣理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.30% | 202天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
衡水銀行 | 2020年"金荷恒升"B款第14期人民幣理財產品(衡水市,冀州區,深州市) | 人民幣 | 1萬 | 4.30% | 101天 | 2020-03-21 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
麗水蓮都農商行 | 2020年蓮都農商行豐收信福第2期凈值型理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.30% | 365天 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年工銀財富專屬人民幣理財產品SDCF2008(魯)(山東) | 人民幣 | 5萬 | 4.28% | 356天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中風險 | 非保本浮動 |
浙江岱山農商銀行 | 2020年岱山農商銀行"豐收信福"第5封閉式凈值型理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.26% | 365天 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 中低風險 | 非保本浮動 |
義烏農商銀行 | 2020年義烏農商銀行"豐收·信福"第7期凈值型人民幣理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.25% | 366天 | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 中低風險 | 非保本浮動 |
浙江富陽農村商業銀行 | 2020年浙江富陽農村商業銀行股份有限公司豐收喜樂第057期人民幣理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.25% | 172天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 招商銀行掛鉤黃金看漲三層區間四個月結構性存款(T80197)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.25% | 123天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 低風險 | 保本浮動 |
民生銀行 | 非凡資產管理季增利第433期高凈值款(私享新客)理財產品FSAA2022AS(全國) | 人民幣 | 50萬 | 4.25% | 91天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
浙江富陽農村商業銀行 | 2020年浙江富陽農村商業銀行股份有限公司豐收喜樂第056期人民幣理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.20% | 116天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
浙江上虞農村商業銀行 | 2020年上虞農商銀行"豐收·信福"第11期封閉式凈值型人民幣理財產品 | 人民幣 | - | 4.20% | 366天 | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 中低風險 | 非保本浮動 |
普陀農村商業銀行 | 2020年普陀農商銀行豐收信福第14期封閉式凈值型理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.20% | 365天 | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 中低風險 | 非保本浮動 |
浙江平湖農村商業銀行 | 2020年平湖農商銀行豐收信福第12期封閉式凈值型理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.20% | 365天 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 中低風險 | 非保本浮動 |
浙江泰順農商行 | 2020年泰順"豐收·信福"202006期封閉式凈值型理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.20% | 365天 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 中低風險 | 非保本浮動 |
義烏農商銀行 | 2020年義烏農商銀行"豐收·喜盈"第30期人民幣理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.18% | 182天 | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 中低風險 | 非保本浮動 |
民生銀行 | 非凡資產管理翠竹2W理財產品周二高端款422期(全國) | 人民幣 | 20萬 | 4.15% | 14天 | 2020-03-17 | 2020-03-30 | 中低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年交銀理財穩享精選資產1年封閉式3號理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.15% | 363天 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
內蒙古銀行 | 2020年蒙銀財慧系列20035期C人民幣理財產品(呼和浩特市,包頭市,烏海市,通遼市,呼倫貝爾市,烏蘭察布市,興安盟,錫林浩特市,哈爾濱市) | 人民幣 | 1萬 | 4.15% | 122天 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2020年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300看漲鯊魚鰭結構)非保本理財計劃119808(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.15% | 49天 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
盂縣農商銀行 | 2020年盂盈斗金14號人民幣理財產品 | 人民幣 | - | 4.15% | 98天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
盂縣農商銀行 | 2020年盂盈斗金15號人民幣理財產品 | 人民幣 | - | 4.15% | 106天 | 2020-03-25 | 2020-03-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
平定縣農聯社 | 2020年"金成鑫"聚能盈13號人民幣理財產品(山西) | 人民幣 | - | 4.15% | 112天 | 2020-03-24 | 2020-03-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年工銀財富專屬人民幣理財產品SDCF2009(魯)(山東) | 人民幣 | 5萬 | 4.13% | 186天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中風險 | 非保本浮動 |
義烏農商銀行 | 2020年義烏農商銀行"豐收·喜盈"第6期凈值型人民幣理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.10% | 97天 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2020年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300看跌鯊魚鰭結構)非保本理財計劃119809(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.10% | 49天 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
合肥科技農村商業銀行 | 2020年添金增利系列非保本浮動收益型人民幣機構理財產品C1105220000081(安徽) | 人民幣 | - | 4.10% | 269天 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 焦點聯動系列之商品表現聯動(黃金看跌鯊魚鰭結構)非保本理財計劃119811(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.10% | 74天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
浙江海寧農商行 | 2020年海寧農商銀行豐收信福2020010期封閉式凈值型理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.10% | 365天 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 低風險 | 非保本浮動 |
南京銀行 | 2014年"日日聚財(1401期)"人民幣理財產品(直銷銀行專享)(北京,上海,南京市,無錫市,常州市,蘇州市,南通市,鹽城市,揚州市,泰州市,杭州市) | 人民幣 | 1萬 | 4.09% | - | 2014-05-28 | 2020-12-31 | 中低風險 | 非保本浮動 |
合肥科技農村商業銀行 | 2020年添金增利系列非保本浮動收益型人民幣機構理財產品C1105220000080(安徽) | 人民幣 | - | 4.05% | 183天 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
青島銀行 | 2020年"海融財富"創贏系列2020年225期人民幣個人理財計劃(山東) | 人民幣 | - | 4.05% | 98天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 焦點聯動系列之商品表現聯動(黃金看漲鯊魚鰭結構)非保本理財計劃119810(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.05% | 74天 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
民生銀行 | 非凡資產管理四月增利第433期高凈值02款(私享)理財產品(全國) | 人民幣 | 50萬 | 4.05% | 130天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2121200078)(廣東) | 人民幣 | 5萬 | 4.05% | 95天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2121200079)(廣東) | 人民幣 | 5萬 | 4.05% | 95天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 低風險 | 非保本浮動 |
義烏農商銀行 | 2020年義烏農商銀行"豐收·喜盈"第31期人民幣理財產品(浙江) | 人民幣 | - | 4.05% | 98天 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年工銀財富專屬人民幣理財產品SDCF2004(魯)(山東) | 人民幣 | 5萬 | 4.03% | 94天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中風險 | 非保本浮動 |
合肥科技農村商業銀行 | 2020年添金增利系列非保本浮動收益型人民幣機構理財產品C1105220000079(安徽) | 人民幣 | - | 4.00% | 94天 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 招商銀行掛鉤黃金看漲三層區間二個月結構性存款(T80199)(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.00% | 61天 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 中低風險 | 保本浮動 |
泰州農村商業銀行 | 2020年金鳳凰理財358期人民幣理財產品(江蘇) | 人民幣 | - | 4.00% | 176天 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 低風險 | 保本浮動 |
綿陽商行 | 2020年綿陽市商業銀行"諸葛"理財第40期(四川) | 人民幣 | - | 4.00% | 178天 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
寧波鄞州農村商業銀行 | 2020年富利寶尊享計劃人民幣理財產品(B20028期)(寧波市) | 人民幣 | - | 4.00% | 98天 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
綿陽商行 | 2020年綿陽市商業銀行"諸葛"理財第39期(四川) | 人民幣 | - | 4.00% | 210天 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
民生銀行 | 非凡資產管理半年增利第433期高凈值款(私享)理財產品(全國) | 人民幣 | 50萬 | 4.00% | 181天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2020年中銀理財"穩富"固收增強2020年19期(全國) | 人民幣 | 0.0001萬 | 4.00% | 372天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年工銀理財享利區域專屬產品JXXL2013(贛)(江西) | 人民幣 | 5萬 | 4.00% | 90天 | 2020-03-25 | 2020-03-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2020年工銀江蘇個人封閉凈值型理財JSFJA023(江蘇) | 人民幣 | 5萬 | 3.95% | 265天 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 中低風險 | 非保本浮動 |
山西平遙農村商業銀行 | 2020年第三期晉財寶C款人民幣理財產品 | 人民幣 | - | 3.95% | 148天 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2020年"得利寶·沃德添利"人民幣理財產品(2121200076)(廣東) | 人民幣 | 1萬 | 3.95% | 181天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
農業銀行 | "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2020年第65期封閉凈值型人民幣理財產品(致敬·軍人專享)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 3.95% | 180天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
農業銀行 | 2020年"金鑰匙·安心得利·靈瓏"第66期封閉凈值型人民幣理財產品(致敬·醫師專享)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 3.95% | 182天 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
南京銀行 | "珠聯璧合-四月盈1號"第262投資周期人民幣理財產品F50204(北京,上海,南京市,無錫市,徐州市,常州市,蘇州市,南通市,連云港市,淮安市,鹽城市,揚州市,鎮江市,泰州市,宿遷市,杭州市) | 人民幣 | 1萬 | 3.95% | 126天 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌