3月4日廈門銀行在售理財產品一覽 哪種產品收益高?
2020-03-04 16:17 互聯網
今日廈門銀行理財產品哪種好?
3月4日廈門銀行在售銀行理財產品共有11款,平均收益率3.93%,其中保本型產品0款,平均收益率--;非保本產品11款,平均收益率3.93%。
從產品期限來看,1-3個月產品10款,平均收益率3.92%;3-6個月1款,平均收益率4.00%;6個月以上產品0款,平均收益率--。
今日廈門銀行在售銀行理財產品收益最高為“鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第17KF01M-S期053次理財產品”,該款產品理財期限為90天,最高預期收益為4.4%,投資起點為100萬元,該款產品3月2日-3月9日面向福州,龍巖,南平,寧德,莆田,泉州,三明,廈門,漳州,重慶發售。
3月4日廈門銀行在售銀行理財產品一覽(預期收益排名前11)
排名 | 產品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 期限(天) | 預期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "鳳凰花"理財之"生財有道"豐盈回報系列第17KF01M-S期053次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 90 | 4.4 | 100 |
2 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期279B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 91 | 4.3 | 1 |
3 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期279A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 91 | 4.05 | 5 |
4 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期179B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 57 | 4.05 | 1 |
5 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF03M期249次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 149 | 4.0 | 1 |
6 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期190B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 31 | 4.0 | 1 |
7 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期279C次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 91 | 3.9 | 1 |
8 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期179A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 57 | 3.8 | 5 |
9 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期179C次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 57 | 3.65 | 1 |
10 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期190A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 31 | 3.6 | 5 |
11 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期190C次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/2 | 3/9 | 31 | 3.45 | 1 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌