2020年2月11日中國銀行在售理財產品一覽(人民幣理財產品)(4)
2020-02-11 23:27 互聯網
AMZYPWHQ20438 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20438期 | 111 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/2/12 | 2020/6/2 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20437 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20437期 | 90 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/2/12 | 2020/5/12 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20436 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20436期 | 56 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/2/12 | 2020/4/8 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20409 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20409期 | 142 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/2/7 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/7/2 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20408 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列20408期 | 141 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/2/7 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/7/1 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20407 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20407期 | 142 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/2/7 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/7/2 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20406 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列20406期 | 141 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/2/7 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/7/1 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20388 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20388期 | 94 | 3.85% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/6 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/5/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20383 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20383期 | 91 | 3.85% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/6 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/5/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20374 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20374期 | 315 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/6 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/12/22 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20373 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20373期 | 188 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/6 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/8/17 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20372 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20372期 | 111 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/6 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/6/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20371 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20371期 | 91 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/6 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/5/12 | 個人/機構 | 全 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌