2020年2月11日中國銀行在售理財產品一覽(人民幣理財產品)(2)
2020-02-11 23:27 互聯網
AMZYPWHQ20476 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20476期 | 189 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/14 | 2020/2/16 | 2020/2/17 | 2020/8/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20475 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20475期 | 101 | 3.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/2/14 | 2020/5/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20474 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列20474期 | 100 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/2/12 | 2020/5/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20471 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20471期 | 50 | 3.85% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/11 | 2020/2/11 | 2020/2/11 | 2020/4/1 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20470 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20470期 | 84 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/14 | 2020/2/16 | 2020/2/17 | 2020/5/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20469 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20469期 | 84 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/13 | 2020/2/17 | 2020/2/18 | 2020/5/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20468 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20468期 | 83 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/2/14 | 2020/5/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20467 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20467期 | 54 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/11 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/4/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20466 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20466期 | 51 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/2/12 | 2020/4/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20465 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20465期 | 84 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/14 | 2020/2/16 | 2020/2/17 | 2020/5/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20464 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20464期 | 84 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/13 | 2020/2/17 | 2020/2/18 | 2020/5/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20463 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20463期 | 83 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/2/14 | 2020/5/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20462 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20462期 | 54 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/11 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/4/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20461 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列20461期 | 51 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/2/10 | 2020/2/11 | 2020/2/12 | 2020/4/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20460 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20460期 | 326 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/14 | 2020/2/16 | 2020/2/17 | 2021/1/8 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20459 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20459期 | 185 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/14 | 2020/2/16 | 2020/2/17 | 2020/8/20 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20458 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20458期 | 112 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/14 | 2020/2/16 | 2020/2/17 | 2020/6/8 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20457 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20457期 | 88 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/14 | 2020/2/16 | 2020/2/17 | 2020/5/15 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20456 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20456期 | 56 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/14 | 2020/2/16 | 2020/2/17 | 2020/4/13 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20455 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20455期 | 328 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/13 | 2020/2/17 | 2020/2/18 | 2021/1/11 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20454 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20454期 | 185 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/13 | 2020/2/17 | 2020/2/18 | 2020/8/21 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20453 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20453期 | 112 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/13 | 2020/2/17 | 2020/2/18 | 2020/6/9 | 個人/機構 | 全 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌