【遼寧省分行】2020年賀歲普通紀念幣發行進度統計表
2019-12-23 16:12 互聯網
數據截止時間:2019年12月19日24時 | 單位:枚 | |||||||||||||||
序號 | 地區 | 銀行業金融機構 | 可預約數量 | 已預約數量 | 其中:網上預約數量 | 其中:現場預約數量 |
第一批次 預約進度(%) |
第二批次 預約進度(%) |
第一批次 兌換數量 |
第一批次 兌換進度(%) |
第二批次 兌換數量 |
第二批次 兌換進度(%) |
||||
第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | |||||||||
1 | 沈陽 | 中國工商銀行 | 1,400,000 | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大連 | 1,260,000 | 300,000 | 1,260,000 | 300,000 | 1,260,000 | 300,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 鞍山 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 撫順 | 340,000 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 本溪 | 540,000 | 150,000 | 540,000 | 150,000 | 540,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 丹東 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 錦州 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 營口 | 360,000 | 100,000 | 360,000 | 100,000 | 360,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 阜新 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 遼陽 | 350,000 | 80,000 | 350,000 | 80,000 | 350,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 鐵嶺 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 盤錦 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 朝陽 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 葫蘆島 | 550,000 | 100,000 | 550,000 | 100,000 | 550,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 7,880,000 | 1,830,000 | 7,880,000 | 1,830,000 | 7,880,000 | 1,830,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 沈陽 | 中國建設銀行 | 600,000 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 鞍山 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 撫順 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 本溪 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 丹東 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 錦州 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 營口 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 阜新 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 遼陽 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 鐵嶺 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 盤錦 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 朝陽 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 葫蘆島 | 190,000 | 50,000 | 190,000 | 50,000 | 190,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 2,710,000 | 700,000 | 2,710,000 | 700,000 | 2,710,000 | 700,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 沈陽 | 交通銀行 | 400,000 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大連 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 鞍山 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 撫順 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 本溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 丹東 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 錦州 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 營口 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 阜新 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 遼陽 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 鐵嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 盤錦 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 朝陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 葫蘆島 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1,960,000 | 670,000 | 1,960,000 | 670,000 | 1,960,000 | 670,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
總計 | 12,550,000 | 3,200,000 | 12,550,000 | 3,200,000 | 12,550,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌