建設銀行2020賀歲普通紀念幣發行預約進度查詢(第 一 二批次)
2019-12-19 11:23 互聯網
中國人民銀行將于近期采取預約兌換方式發行2020年賀歲普通紀念幣(簡稱“賀歲幣”),建行承辦12個地區的預約兌換,現將有關事項公告如下:
一、預約兌換網點及額度
建行承辦北京市、河北省、遼寧省(不含大連)、黑龍江省、浙江省、福建省(不含廈門)、江西省、河南省、湖南省、云南省、甘肅省及寧夏自治區的預約兌換。客戶可登錄上述省、自治區、直轄市分行的互聯網網站,了解預約兌換網點、可預約額度及網點營業時間。其中,寧波市客戶通過建行寧波市分行的互聯網網站查詢。
中國建設銀行2020賀歲普通紀念幣發行進度查詢(第一批次)
地區 | 線下分配數量 | 線下已預約數量 | 線下可預約數量 | 線下已兌換數量 | 線上分配數量 | 線上已預約數量 | 線上可預約數量 | 線上已兌換數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總行 | 1166900 | 751768 | 415132 | 0 | 45501100 | 45296076 | 205024 | 0 | |
北京市 | 240000 | 177129 | 62871 | 0 | 2760000 | 2760000 | 0 | 0 | 詳情 |
福建省 | 77400 | 71820 | 5580 | 0 | 738600 | 738580 | 20 | 0 | 詳情 |
甘肅省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860000 | 2803545 | 56455 | 0 | 詳情 |
河北省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700000 | 9699900 | 100 | 0 | 詳情 |
河南省 | 455000 | 214840 | 240160 | 0 | 6605000 | 6598311 | 6689 | 0 | 詳情 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660000 | 5659920 | 80 | 0 | 詳情 |
湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710000 | 1574801 | 135199 | 0 | 詳情 |
江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492000 | 492000 | 0 | 0 | 詳情 |
遼寧省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710000 | 2709895 | 105 | 0 | 詳情 |
寧夏回族自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 詳情 |
云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000 | 1553703 | 6297 | 0 | 詳情 |
浙江省 | 394500 | 287979 | 106521 | 0 | 8705500 | 8705421 | 79 | 0 | 詳情 |
中國建設銀行2020賀歲普通紀念幣發行進度查詢(第二批次)
地區 | 線下分配數量 | 線下已預約數量 | 線下可預約數量 | 線下已兌換數量 | 線上分配數量 | 線上已預約數量 | 線上可預約數量 | 線上已兌換數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總行 | 271900 | 151417 | 120483 | 0 | 11540100 | 11400575 | 139525 | 0 | |
北京市 | 64000 | 62260 | 1740 | 0 | 736000 | 736000 | 0 | 0 | 詳情 |
福建省 | 15800 | 9999 | 5801 | 0 | 158200 | 152820 | 5380 | 0 | 詳情 |
甘肅省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 669483 | 60517 | 0 | 詳情 |
河北省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470000 | 2469950 | 50 | 0 | 詳情 |
河南省 | 101000 | 22620 | 78380 | 0 | 1619000 | 1615162 | 3838 | 0 | 詳情 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426000 | 1425980 | 20 | 0 | 詳情 |
湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 371057 | 66943 | 0 | 詳情 |
江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 133980 | 20 | 0 | 詳情 |
遼寧省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 699860 | 140 | 0 | 詳情 |
寧夏回族自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 詳情 |
云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 397398 | 2602 | 0 | 詳情 |
浙江省 | 91100 | 56538 | 34562 | 0 | 2228900 | 2228885 | 15 | 0 | 詳情 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌