"BYAQKF"(個人客戶)理財產品存續期公告(2019年12月16日更新)
2019-12-17 11:03 互聯網
尊敬的投資者:
1、上周(2019年12月09日至2019年12月13日投資鎖定期到期情況:
產品識別碼 | 收益率 | 投資鎖定期結束日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-9 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | ||
BYAQKF7D | 實際收益率 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
BYAQKF21D | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | |
BYAQKF35D | 2.90% | / | / | / | / | |
BYAQKF63D | / | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | |
BYAQKF98D | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |
BYAQKF182D | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | |
BYAQKF280D | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | |
BYAQKF364D | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 3.55% |
2、本周二至下周一(2019年12月17日至2019年12月23日)銷售情況:
產品識別碼 | 收益率 | 申購日(T日申購,T+1日起息) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | ||
BYAQKF7D | 預期收益率 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
BYAQKF21D | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | |
BYAQKF35D | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.70% | |
BYAQKF63D | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
BYAQKF98D | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |
BYAQKF182D | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |
BYAQKF280D | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |
BYAQKF364D | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌