本周在售銀行中期理財產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日 更新)
2019-12-05 17:10 互聯(lián)網(wǎng)
本周在售銀行理財產(chǎn)品分類排行榜 12月5日銀行中期理財產(chǎn)品有哪些?
序號 | 產(chǎn)品全稱 | 發(fā)行銀行 | 投向類型 | 期限 | 預期收益率 | 收益類型 | 投資起點 | 投資幣種 |
1 | 金祥云2019137期理財 | 營口沿海銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.10% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
2 | 金祥云2019136期理財 | 營口沿海銀行 | 債券和貨幣市場類 | 98天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
3 | “熊貓理財”功夫系列B計劃理財產(chǎn)品2號 | 四川天府銀行 | 組合投資類 | 98天 | 4.88% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
4 | 渤海通寶之成長系列2019第128期 | 營口銀行 | 債券和貨幣市場類 | 181天 | 4.75%-4.85% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
5 | “龍城理財”富盈19109期人民幣理財產(chǎn)品 | 柳州銀行 | 債券和貨幣市場類 | 179天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
6 | 創(chuàng)富284期182天(早市專屬) | 錦州銀行 | 組合投資類 | 182天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
7 | 長城理財之金利寶新老客戶共贏系列2019-031期理財產(chǎn)品 | 長城華西銀行 | 債券和貨幣市場類 | 96天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
8 | 吉利財富繽紛生活系列2019年第79期 | 吉林銀行 | 組合投資類 | 121天 | 4.75% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
9 | “好運瑞盈”人民幣高凈值客戶專屬理財產(chǎn)品19009期 | 張家口銀行 | 債券和貨幣市場類 | 183天 | 4.75% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
10 | “鑫鑫.贏”第853期理財產(chǎn)品 | 朝陽銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 4.75% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
11 | 創(chuàng)富284期182天 | 錦州銀行 | 組合投資類 | 182天 | 4.75% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
12 | 丁香花理財富贏201910號17期 | 哈爾濱銀行 | 組合投資類 | 183天 | 4.70% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
13 | 金胡楊46號 | 新疆銀行 | 債券和貨幣市場類 | 138天 | 4.70% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
14 | “龍城理財”富盈19108期人民幣理財產(chǎn)品 | 柳州銀行 | 債券和貨幣市場類 | 95天 | 4.70% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
15 | 渤海通寶之成長系列2019第127期 | 營口銀行 | 債券和貨幣市場類 | 97天 | 4.60%-4.70% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
16 | “黔農(nóng)·金百合·花溪農(nóng)商·惠民通”系列理財產(chǎn)品第54期 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場類 | 120天 | 4.70% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
17 | 盛唐理財欣享2019年第68期(理財新客專享) | 唐山銀行 | 組合投資類 | 138天 | 4.68% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
18 | 盛唐理財欣享2019年第67期(理財新客專享) | 唐山銀行 | 組合投資類 | 114天 | 4.65% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
19 | 豐收信福2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 浙江天臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場類 | 125天 | 4.65% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
20 | “藥都聚財”系列2019年第193期非保本型人民幣公募理財產(chǎn)品 | 亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類 | 182天 | 4.00%-4.60% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
21 | “寶盈理財”卓越(高凈值)19076號 | 廣東南粵銀行 | 組合投資類 | 126天 | 4.55% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
22 | 星旅財富“鑫盛穩(wěn)健”個人理財產(chǎn)品2019年第139期 | 焦作中旅銀行 | 債券和貨幣市場類 | 168天 | 3.90%-4.55% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
23 | “藥都聚財”系列2019年第192期非保本型人民幣公募理財產(chǎn)品 | 亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類 | 98天 | 3.90%-4.50% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
24 | “九九贏”-穩(wěn)贏得利·得利系列理財產(chǎn)品(第2019350期) | 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類 | 184天 | 4.50% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
25 | 吉利財富繽紛生活系列2019年第78期 | 吉林銀行 | 組合投資類 | 93天 | 4.50% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
26 | “熊貓理財”尊享系列C計劃理財產(chǎn)品1號 | 四川天府銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 4.50% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
27 | “豐收·喜盈”2019年第155期人民幣理財產(chǎn)品 | 浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場類 | 98天 | 4.50% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
28 | 豐收喜樂2019年第230期人民幣理財產(chǎn)品 | 浙江富陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場類 | 143天 | 4.50% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
29 | 如意豐裕第197期 | 鐵嶺銀行 | 債券和貨幣市場類 | 119天 | 4.50% | 非保本浮動收益型 | 100000 | CNY |
30 | 創(chuàng)贏1455期180天北京定向 | 錦州銀行 | 債券和貨幣市場類 | 180天 | 4.50% | 保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌