今日黃金價格多少錢一克?周二(12日)各品牌黃金價格查詢
2019-11-12 17:24 互聯網
今日黃金價格多少錢一克?最新周二金價是多少?2019年11月12日黃金價格,2019年最新黃金價格,小編為您提供今日黃金價格查詢、今天黃金價格查詢。
時間 | 品牌 | 產品 | 價格 | 手工費 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 358.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 常州金店 | 足 金 | 420.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 350.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足金999 | 379.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 409.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 459.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | PT950 | 329.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 349.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 369.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 足金999 | 428.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 足金 | 427.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 足鉑999 | 368.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 足鉑 | 367.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | Pt950 | 352.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 黃金金條 | 417.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 黃金價格(香港) | 15820.00 | -- | -- |
2019-11-12 | 金至尊 | 鉑金價格(香港) | 10440.00 | -- | -- |
溫馨提示: 以上價格僅供參考,不作為任何投資建議,請以官方價格為準,據此投資風險自擔;香港實物金報價以兩(即50克)為單位。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌