廈門銀行在售銀行理財產品一覽(2019年10月18日更新)
2019-10-18 17:47 互聯網
最新統計顯示,10月18日廈門銀行在售銀行理財產品共有8款,平均收益率4.20%,其中保本型產品0款,平均收益率--;非保本產品8款,平均收益率4.20%。
從產品期限來看,1-3個月產品4款,平均收益率4.15%;3-6個月3款,平均收益率4.27%;6個月以上產品1款,平均收益率4.17%。
今日廈門銀行在售銀行理財產品收益最高為“鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第17KF01M-S期045次理財產品”,該款產品理財期限為84天,最高預期收益為4.45%,投資起點為100萬元,該款產品10月15日-10月23日面向福州,龍巖,南平,寧德,莆田,泉州,三明,廈門,漳州,重慶發售。
本文銀行理財產品數據僅供參考,不構成投資建議,投資者請以該銀行官網信息為準。
10月18日廈門銀行在售銀行理財產品一覽(預期收益排名前8)
排名 | 產品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 期限(天) | 預期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "鳳凰花"理財之"生財有道"豐盈回報系列第17KF01M-S期045次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 10/15 | 10/23 | 84 | 4.45 | 100 |
2 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF03M期228B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 10/15 | 10/23 | 118 | 4.4 | 1 |
3 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF03M期228A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 10/15 | 10/23 | 118 | 4.2 | 1 |
4 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF06M期200次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 10/15 | 10/23 | 176 | 4.2 | 5 |
5 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF12M期189次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 10/15 | 10/23 | 222 | 4.17 | 5 |
6 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期258次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 10/15 | 10/23 | 63 | 4.15 | 1 |
7 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期161B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 10/15 | 10/23 | 33 | 4.1 | 1 |
8 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期161A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 10/15 | 10/23 | 33 | 3.9 | 1 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌