“中銀理財計劃-搏弈睿選”系列產品發行公告(2019年10月18日更新)
2019-10-18 16:29 互聯網
尊敬的投資者:
“中銀理財計劃-搏弈睿選”產品于2019年9月25日至2019年9月15日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 期初價格 | 觀察水平1 | 觀察水平2 | 產品成立日期 | 產品募集規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2019358 | 納斯達克100指數 | 2019年10月16日 | 7920.21 | 8316.2205 | 6732.1785 | 2019年10月16日 | 33,359,000.00 |
AMZYBYRX2019359 | 蘋果2005合約 | 2019年10月16日 | 7625.00 | 8006.2500 | 6481.2500 | 2019年10月16日 | 13,570,000.00 |
AMZYBYRX2019360 | 滬深300指數 | 2019年10月16日 | 3922.69 | 3726.5555 | 4511.0935 | 2019年10月16日 | 54,275,000.00 |
AMZYBYRX2019361 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 202,963,000.00 |
AMZYBYRX2019362 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 461,321,000.00 |
AMZYBYRX2019363 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 495,617,000.00 |
AMZYBYRX2019364 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 226,767,000.00 |
AMZYBYRX2019365 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 10,720,000.00 |
AMZYBYRX2019366 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 115,509,000.00 |
其他產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2019年10月18日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌