本周銀行理財產品收益率排行榜(2019.09.14—2019.09.20)
2019-09-17 15:03 互聯網
本周在售的2210款銀行理財產品中,平均預期收益率4.00%。除結構性產品外,本周16款產品(占比0.72%)預期收益率在5.00%及以上,其中預期收益率達到6.00%及以上的產品0款。
產品發售期:2019.09.14—2019.09.20
產品全稱 | 發行銀行 | 投向類型 | 期限 | 預期收益率 | 收益類型 | 投資起點 | 投資幣種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金祥云2019120期理財 | 營口沿海銀行 | 債券和貨幣市場類 | 350天 | 5.20% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
2 | 創富278期364天(特別版) | 錦州銀行 | 組合投資類 | 364天 | 5.20% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
3 | 盈利寶428號 | 阜新銀行 | 組合投資類 | 364天 | 5.20% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
4 | 安心計劃7月 | 中國光大銀行 | 組合投資類 | 214天 | 5.00%-5.05% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
5 | 濱海金芒果增值人民幣理財計劃1801號18期 | 天津濱海農村商業銀行 | 組合投資類 | 366天 | 5.04% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
6 | 廣東省分行“乾元-金寶G(代工專享)”2019年第267期人民幣理財產品 | 中國建設銀行 | 組合投資類 | 121天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
7 | 豐收喜樂2019年第207期ETC新客理財產品 | 浙江富陽農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 91天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
8 | 幸福周末219期 | 萊商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
9 | 渤海通寶之成長系列2019第111期 | 營口銀行 | 債券和貨幣市場類 | 364天 | 4.90%-5.00% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
10 | 丁香花理財富贏201908號42期(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 組合投資類 | 463天 | 4.98% | 非保本浮動收益型 | 300000 | CNY |
11 | 天府理財之“增富”理財產品(ZFG19102-新客戶專享) | 成都農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 32天 | 4.90% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
12 | “黔農·金百合·花溪農商·惠民福”系列理財產品第41期 | 貴州花溪農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 162天 | 4.90% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
13 | “農商財富”個人穩盈第108期人民幣理財產品 | 貴陽農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 91天 | 4.90% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
14 | “日積月累”系列2019年第126期理財產品 | 遼陽銀行 | 債券和貨幣市場類 | 364天 | 4.90% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
15 | “熊貓理財”功夫系列B計劃理財產品2號 | 四川天府銀行 | 組合投資類 | 98天 | 4.88% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
16 | 2019年盂盈斗金45號人民幣理財產品 | 山西盂縣農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 446天 | 4.55%-4.88% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
17 | 2019年“金成鑫”智惠盈45號人民幣理財產品 | 陽泉市郊區農村信用合作聯社 | 債券和貨幣市場類 | 210天 | 4.85% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
18 | “藥都聚財”系列2019年第164期非保本型人民幣公募理財產品 | 亳州藥都農村商業銀行 | 組合投資類 | 357天 | 4.20%-4.80% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
19 | “金色攀枝花”系列“錦上添花”第119期人民幣理財產品(中秋節專屬) | 攀枝花市商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 208天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
20 | “龍城理財”富盈1995期 | 柳州銀行 | 債券和貨幣市場類 | 271天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
21 | 金荷恒升A款2019年第40期人民幣理財產品 | 衡水銀行 | 債券和貨幣市場類 | 371天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
22 | 2019年吉林農信-發展財富155期 | 長春發展農村商業銀行 | 組合投資類 | 448天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
23 | 海融財富·錢潮系列人民幣個人理財計劃2019年111期(“你是我的好朋友”) | 青島銀行 | 組合投資類 | 35天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
24 | 坊銀系列理財穩健型1號1715期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 組合投資類 | 366天 | 4.75% | 非保本浮動收益型 | 100000 | CNY |
25 | “鑫鑫.贏”第829期理財產品 | 朝陽銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 4.75% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
注意:
1、年化預期收益率并非產品實際到期收益率;
2、產品發售期:2019年09月14日至2019年09月20日;
3、理財產品及其排名數據均由普益標準提供,僅為投資者提供理財參考,據此投資,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌