中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月2日更新)今日結構性存款產(chǎn)品收益
2019-09-02 15:43 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月2日更新)
結構性存款產(chǎn)品(個人客戶)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19061 | 個人人民幣結構性存款19061期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/27 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/3 | 全國 |
GRSDR19063 | 個人人民幣結構性存款19063期 | 人民幣 | 364 | 3.25%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/27 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/9/1 | 全國 |
GRSDR19064 | 個人人民幣結構性存款19064期 | 人民幣 | 36 | 1.50%或4.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/10/9 | 全國 |
GRSDR19065 | 個人人民幣結構性存款19065期 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 全國 |
GRSDU19029 | 個人美元結構性存款19029期 | 美元 | 91 | 1.55%或1.65% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/27 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 全國 |
GRSDU19030 | 個人美元結構性存款19030期 | 美元 | 364 | 2.10%或2.30% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/27 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/9/1 | 全國 |
GRSDU19031 | 個人美元結構性存款19031期 | 美元 | 33 | 0.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/30 | 2019/9/5 | 2019/9/6 | 2019/10/9 | 全國 |
GRSDU19032 | 個人美元結構性存款19032期 | 美元 | 182 | 1.00%或3.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/30 | 2019/9/5 | 2019/9/6 | 2020/3/6 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細信息以產(chǎn)品說明書為準。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機構理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當?shù)匚倚蟹种C構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌