今日19日中銀理財計劃-搏弈睿選系列正式開售 中銀理財計劃怎么樣?
2018-09-19 17:11 中國銀行
尊敬的客戶:
中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財屬于非保本浮動收益型理財產品,且產品收益與特定指標市場表現掛鉤。
中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財406、407、408、409、410、411、412、413、414、415期產品于2018/09/19日至2018/09/25在全國面向個人和機構投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率 | 產品發售對象 | 掛鉤標的 | 起點金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2018406 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/1/9 | 105 | 2%-8% | 個人和機構投資者 | 黃金Au9999合約價格 | 10萬 |
AMZYBYRX2018407 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/1/9 | 105 | 2%-8% | 個人和機構投資者 | 黃金Au9999合約價格 | 10萬 |
AMZYBYRX2018408 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/1/9 | 105 | 2%-8% | 個人和機構投資者 | 滬深300指數 | 10萬 |
AMZYBYRX2018409 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/1/9 | 105 | 2%-8% | 個人和機構投資者 | 滬深300指數 | 10萬 |
AMZYBYRX2018410 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/10/31 | 35 | 3.8%或4.0% | 個人和機構投資者 | 螺紋鋼期貨合約價格 | 10萬 |
AMZYBYRX2018411 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/11/28 | 63 | 3.9%或4.1% | 個人和機構投資者 | 螺紋鋼期貨合約價格 | 10萬 |
AMZYBYRX2018412 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/1/9 | 105 | 4.1%或4.3% | 個人和機構投資者 | 螺紋鋼期貨合約價格 | 10萬 |
AMZYBYRX2018413 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/3/27 | 182 | 4.2%或4.4% | 個人和機構投資者 | 黃金Au9999合約價格 | 10萬 |
AMZYBYRX2018414 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/6/26 | 273 | 4.2%或4.4% | 個人和機構投資者 | 黃金Au9999合約價格 | 10萬 |
AMZYBYRX2018415 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/9/25 | 364 | 4.3%或4.5% | 個人和機構投資者 | 黃金Au9999合約價格 | 10萬 |
上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2018年09月18日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌