2018年7月10日農業銀行在售理財產品一覽 今日哪種收益高?
2018-07-10 16:07 金牛理財網
今日農業銀行理財哪種值得購買?
最新統計顯示,7月10日農業銀行在售銀行理財產品共有24款,平均收益率4.71%,其中保本型產品0款,平均收益率--;非保本產品24款,平均收益率4.71%。從產品期限來看,1-3個月產品5款,平均收益率5.17%;3-6個月14款,平均收益率4.58%;6個月以上產品5款,平均收益率4.60%。今日
農業銀行在售銀行理財產品收益最高為“金鑰匙·如意2018年第101期滬深300指數期末看漲連續型人民幣理財產品”,該款產品理財期限為90天,最高預期收益為7.1%,投資起點為5萬元,該款產品7月4日-7月11日面向全國發售。
本文銀行理財產品數據僅供參考,不構成投資建議,投資者請以該銀行官網信息為準。
排名 | 產品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 期限(天) | 預期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "金鑰匙·如意"2018年第101期滬深300指數期末看漲連續型人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/11 | 90 | 7.1 | 5 |
2 | "農銀私行·如意"2018年第1085期黃金到期窄幅波動人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/10 | 90 | 5.25 | 100 |
3 | "金鑰匙·如意"2018年第103期黃金到期窄幅波動人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 90 | 5.2 | 5 |
4 | "金鑰匙·如意組合"2018年第102期看跌滬深300指數人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/11 | 181 | 5.0 | 5 |
5 | "金鑰匙·如意組合"2018年第102期看漲滬深300指數人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/11 | 181 | 5.0 | 5 |
6 | "農銀私行·安心得利·靈瓏"2018年第28期封閉凈值型人民幣理財產品(頂級客戶專享) | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/11 | 186 | 4.7 | 1000 |
7 | "金鑰匙·安心得利"2018年第5635人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 139 | 4.7 | 5 |
8 | "農銀私行·安心得利·靈瓏"2018年第29期封閉凈值型人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/11 | 107 | 4.65 | 100 |
9 | "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2018年第7期新客戶新資金專享封閉凈值型人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 196 | 4.65 | 5 |
10 | "農銀私行·安心得利·靈瓏"2018年第27期封閉凈值型人民幣理財產品(客戶升級專享) | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 155 | 4.6 | 100 |
11 | "金鑰匙·安心得利"2018年第5443人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/12 | 269 | 4.6 | 5 |
12 | "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2018年第7期老客戶專享封閉凈值型人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 188 | 4.55 | 5 |
13 | "農銀私行·安心得利·靈瓏"2018年第26期封閉凈值型人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 98 | 4.55 | 100 |
14 | "金鑰匙·安心得利"2018年第5441人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/12 | 125 | 4.52 | 5 |
15 | "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2018年第24期封閉凈值型人民幣理財產品(薪資專享) | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 110 | 4.5 | 5 |
16 | "金鑰匙·安心得利"2018年第6080期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 6/29 | 7/10 | 182 | 4.5 | 5 |
17 | "金鑰匙·安心得利"2018年第6082期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/12 | 187 | 4.5 | 5 |
18 | "金鑰匙·安心得利"2018年第5442人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/12 | 104 | 4.48 | 5 |
19 | "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2018年第23期封閉凈值型人民幣理財產品(貴賓專享) | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 96 | 4.45 | 10 |
20 | "金鑰匙·安心得利"2018年第6079期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 6/29 | 7/10 | 114 | 4.4 | 5 |
21 | "金鑰匙·安心得利"2018年第6081期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/12 | 103 | 4.35 | 5 |
22 | "金鑰匙·安心得利"2018年第5892人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/10 | 156 | 4.35 | 5 |
23 | "金鑰匙·安心得利"2018年第5893期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 68 | 4.22 | 5 |
24 | "金鑰匙·安心得利"2018年第5894期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/12 | 32 | 4.1 | 5 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌