全開放式理財產品怎么樣?2017年10月14日銀行開放式理財產品一覽
2017-10-14 16:37 南方財富網整理
全開放式理財產品怎么樣?2017年10月14日銀行開放式理財產品一覽
哪些是屬于全開放式理財產品?周末各大銀行全開放式理財產品匯總一覽表
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 投向類型 | 期限 | 預期收益率 | 收益類型 | 投資起點 | 投資幣種 |
1 | 步步潤金 | 珠海華潤銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.70% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
2 | 長江添益金步步高T+1第8期A款 | 重慶銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.70% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
3 | 現金寶(3號)人民幣理財產品(上海高資產凈值客戶專屬) | 興業銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.45% | 非保本浮動收益型 | 500000 | CNY |
4 | 2017年渤祥Z(02)號開放式人民幣非保本浮動收益型理財產品 | 渤海銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.40% | 非保本浮動收益型 | 10000000 | CNY |
5 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(直銷銀行專享) | 南京銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.35% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
6 | 恒夢錢包系列 | 恒豐銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.30% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
7 | 長江添益金2016年第3期理財產品 | 重慶銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.30% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
8 | 日日聚財1401期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) | 南京銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.25% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
9 | "薪滿益足·天天薪"人民幣理財計劃 | 廣發銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.20% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
10 | 中信理財之慧贏系列智選天天快車理財產品(B160D0312) | 中信銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.20% | 非保本浮動收益型 | 30000000 | CNY |
11 | "鳳凰花"理財之"融匯寶-日日添金"人民幣理財產品17XJ001 | 廈門銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.20% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
12 | 增盈天天理財增強型(至尊版) | 華夏銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.15% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
13 | 渤海銀行2016年渤祥Z(02)號開放式人民幣非保本浮動收益型理財產品 | 渤海銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.15% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
14 | 渤海銀行2017年渤祥Z(01)號開放式人民幣非保本浮動收益型理財產品 | 渤海銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.15% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
15 | "聚財寶"私行專享日添利(增強型)人民幣理財產品 | 平安銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.11% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
16 | 增盈天天理財增強型(尊享版) | 華夏銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.10% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
17 | 天天盈3號 | 北京銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.10% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
18 | 興業銀行上海分行現金寶人民幣理財產品 | 興業銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.10% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
19 | 睿添利開放式個人產品 | 晉城銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.10% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
20 | 渤海銀行2016年渤祥Z(01)號開放式人民幣非保本浮動收益型理財產品 | 渤海銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.10% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
21 | 活期盈(私銀)(EB2074) | 中國光大銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.10% | 非保本浮動收益型 | 10000000 | CNY |
22 | 深圳分行興業銀行現金寶(1號)非保本浮動收益開放式人民幣理財3300A款 | 興業銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.10% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
23 | 融智理財·天天盈鉆石版人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.10% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
24 | 活期盈(榮耀)(EB2036) | 中國光大銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.08% | 非保本浮動收益型 | 50000000 | CNY |
25 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品 | 南京銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.05% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
26 |
中信理財之智享系列天天快車(私行版)理財產品
(A160D0029) |
中信銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.05% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
27 | 中信理財之樂贏成長天天快車B款理財產品(B160A0310) | 中信銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.05% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
28 | 活期盈(尊享)(EB2073) | 中國光大銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.05% | 非保本浮動收益型 | CNY | |
29 | 活期盈(私享)(EB2035) | 中國光大銀行 | 組合投資類 | T+0 | 4.05% | 非保本浮動收益型 | 3000000 | CNY |
30 | "金港灣·Hi錢包"人民幣理財產品 | 江蘇張家港農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | T+0 | 4.05% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行