17年7月5日 新成立銀行理財產品介紹 今天各大銀行理財產品收益(3)
2017-07-05 16:55 東方財富網
金華銀行 | 穩金(B17048) | 保本浮動收益 | 債券,其它,拆借,票據,債權,貨幣市場 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
金華銀行 | 旺息寶(W17140) | 非保本浮動收益 | 債券,債權,票據,拆借,其它 | 43天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
金華銀行 | 旺息寶(W17141) | 非保本浮動收益 | 債券,債權,票據,拆借,其它 | 99天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
金華銀行 | 旺息寶(W17142) | 非保本浮動收益 | 債券,債權,票據,拆借,其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
金華銀行 | 旺息寶(W17143) | 非保本浮動收益 | 債券,債權,票據,拆借,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
金華銀行 | 穩金(B17047) | 保本浮動收益 | 債券,其它,拆借,票據,債權,貨幣市場 | 99天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
九江農村商業銀行 | 百福理財禧臨門系列CG11720170705069號 | 非保本浮動收益 | 債券,其它 | 65天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5000 |
昆山農商行 | 同心-穩利Kun00410號 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,票據,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
昆山農商行 | 同心-添利Kun00311號 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,票據,其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
昆山農商行 | 同心-添利Kun00310號 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,票據,其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
萊商銀行 | “金鳳理財”普惠盈系列第475期 | —— | —— | 62天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.4000 |
萊商銀行 | “金鳳理財”安信盈系列265期 | —— | —— | 181天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.5000 |
萊商銀行 | “金鳳理財”普惠盈系列第477期新客專屬 | —— | —— | 181天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0000 |
萊商銀行 | “金鳳理財”普惠盈系列第476期 | —— | —— | 125天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.7000 |
萊商銀行 | “金鳳理財”普惠盈系列第478期 | —— | —— | 272天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8000 |
萊商銀行 | “金鳳理財”安信盈系列266期 | —— | —— | 97天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.3000 |
萊商銀行 | “金鳳理財”安享盈系列218期 | —— | —— | 125天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.1000 |
萊商銀行 | “金鳳理財”安享盈系列219期 | —— | —— | 363天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.4000 |
民泰商行 | 盈鑫293號 | 非保本浮動收益 | 債券,債權 | 189天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
民泰商行 | 盈鑫292號 | 非保本浮動收益 | 債券,債權 | 105天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行